Millionaire For Life Results & Trend Analysis
Latest draw results →Statistics
Distribution
Picker
| Draw Date | Front Numbers | Back Numbers | Sum | Odd:Even | Zone Ratio | AC Value | Consecutive | Repeat | Average | Variance | Span |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 1518313247 | 01 | 143 | 3:2 | 2:2:1 | 5 | 1 | 0 | 28.6 | 130.6 | 32 |
| 2026-08-02 | 0428445556 | 04 | 187 | 1:4 | 1:1:3 | 6 | 1 | 0 | 37.4 | 380.6 | 52 |
| 2026-08-03 | 0607174446 | 02 | 120 | 2:3 | 3:0:2 | 6 | 1 | 1 | 24 | 309.2 | 40 |
| 2026-08-04 | 0521464952 | 03 | 173 | 3:2 | 1:1:3 | 5 | 0 | 1 | 34.6 | 340.2 | 47 |
| 2026-08-05 | 2527323854 | 03 | 176 | 2:3 | 0:4:1 | 6 | 0 | 0 | 35.2 | 108.6 | 29 |
| 2026-08-06 | 0720424851 | 03 | 168 | 2:3 | 2:0:3 | 6 | 0 | 0 | 33.6 | 294.6 | 44 |
| 2026-08-07 | 1633354749 | 05 | 180 | 4:1 | 1:2:2 | 4 | 0 | 0 | 36 | 140 | 33 |
| 2026-08-08 | 0205104952 | 03 | 118 | 2:3 | 3:0:2 | 4 | 0 | 1 | 23.6 | 489.8 | 50 |
| 2026-08-09 | 0822315758 | 03 | 176 | 2:3 | 1:2:2 | 6 | 1 | 0 | 35.2 | 385.4 | 50 |
| 2026-08-10 | 0224304051 | 05 | 147 | 1:4 | 1:2:2 | 6 | 0 | 0 | 29.4 | 271.8 | 49 |
| 2026-08-11 | 0910111435 | 01 | 79 | 3:2 | 4:1:0 | 5 | 2 | 0 | 15.8 | 95 | 26 |
| 2026-08-12 | 0822232835 | 03 | 116 | 2:3 | 1:4:0 | 6 | 1 | 1 | 23.2 | 79 | 27 |
| 2026-08-13 | 0716253542 | 02 | 125 | 3:2 | 2:2:1 | 5 | 0 | 1 | 25 | 158.8 | 35 |
| 2026-08-14 | 1215182835 | 03 | 108 | 2:3 | 3:2:0 | 5 | 0 | 1 | 21.6 | 73.8 | 23 |
| 2026-08-15 | 1213263543 | 04 | 129 | 3:2 | 2:2:1 | 6 | 1 | 2 | 25.8 | 147 | 31 |
| 2026-08-16 | 1013414352 | 02 | 159 | 3:2 | 2:0:3 | 6 | 0 | 2 | 31.8 | 289.4 | 42 |
| 2026-08-17 | 0306334248 | 04 | 132 | 2:3 | 2:1:2 | 6 | 0 | 0 | 26.4 | 343.4 | 45 |
| 2026-08-18 | 0418293237 | 04 | 120 | 2:3 | 2:3:0 | 5 | 0 | 0 | 24 | 138.8 | 33 |
| 2026-08-19 | 1012264457 | 04 | 149 | 1:4 | 2:1:2 | 6 | 0 | 0 | 29.8 | 333 | 47 |
| 2026-08-20 | 0116264044 | 04 | 127 | 1:4 | 2:1:2 | 6 | 0 | 2 | 25.4 | 248.6 | 43 |
| 2026-08-21 | 0120255657 | 02 | 159 | 3:2 | 2:1:2 | 6 | 1 | 1 | 31.8 | 471 | 56 |
| 2026-08-22 | 0717273639 | 04 | 126 | 4:1 | 2:3:0 | 5 | 0 | 0 | 25.2 | 141.8 | 32 |
| 2026-08-23 | 1528325557 | 01 | 187 | 3:2 | 1:2:2 | 6 | 0 | 0 | 37.4 | 262.6 | 42 |
| 2026-08-24 | 0719264149 | 04 | 142 | 4:1 | 2:1:2 | 6 | 0 | 0 | 28.4 | 227 | 42 |
| 2026-08-25 | 2445505357 | 03 | 229 | 3:2 | 0:1:4 | 6 | 0 | 0 | 45.8 | 134.2 | 33 |
| 2026-08-26 | 0325515456 | 04 | 189 | 3:2 | 1:1:3 | 6 | 0 | 0 | 37.8 | 428.6 | 53 |
| 2026-08-27 | 0307293549 | 05 | 123 | 5:0 | 2:2:1 | 6 | 0 | 1 | 24.6 | 299.8 | 46 |
| 2026-08-28 | 0810111244 | 02 | 85 | 1:4 | 4:0:1 | 4 | 2 | 0 | 17 | 184 | 36 |
| 2026-08-29 | 0207264552 | 04 | 132 | 2:3 | 2:1:2 | 5 | 0 | 0 | 26.4 | 394.6 | 50 |
| 2026-08-30 | 0927365456 | 03 | 182 | 2:3 | 1:2:2 | 4 | 0 | 0 | 36.4 | 306.6 | 47 |
| 2026-08-31 | 0209303745 | 04 | 123 | 3:2 | 2:2:1 | 4 | 0 | 1 | 24.6 | 270.6 | 43 |
| 2026-09-01 | 1637455558 | 04 | 211 | 3:2 | 1:1:3 | 5 | 0 | 2 | 42.2 | 227 | 42 |
| 2026-09-02 | 0723434653 | 03 | 172 | 4:1 | 1:1:3 | 6 | 0 | 0 | 34.4 | 287 | 46 |
| 2026-09-03 | 0110232933 | 03 | 96 | 4:1 | 2:3:0 | 6 | 0 | 1 | 19.2 | 143.4 | 32 |
| 2026-09-04 | 1334415152 | 04 | 191 | 3:2 | 1:1:3 | 6 | 1 | 0 | 38.2 | 203 | 39 |
| 2026-09-05 | 0822243858 | 03 | 150 | 0:5 | 1:3:1 | 4 | 0 | 0 | 30 | 286.4 | 50 |
| 2026-09-06 | 1730394055 | 04 | 181 | 3:2 | 1:2:2 | 6 | 1 | 0 | 36.2 | 156.6 | 38 |
| 2026-09-07 | 0114354251 | 02 | 143 | 3:2 | 2:1:2 | 6 | 0 | 0 | 28.6 | 339.4 | 50 |
| 2026-09-08 | 1419364142 | 02 | 152 | 2:3 | 2:1:2 | 4 | 1 | 2 | 30.4 | 135.4 | 28 |
| 2026-09-09 | 0225545557 | 02 | 193 | 3:2 | 1:1:3 | 6 | 1 | 0 | 38.6 | 473.8 | 55 |
| 2026-09-10 | 0716435058 | 01 | 174 | 2:3 | 2:0:3 | 6 | 0 | 0 | 34.8 | 392.6 | 51 |
| 2026-09-11 | 0508205052 | 02 | 135 | 1:4 | 3:0:2 | 6 | 0 | 1 | 27 | 409.6 | 47 |
| 2026-09-12 | 0213424558 | 02 | 160 | 2:3 | 2:0:3 | 6 | 0 | 0 | 32 | 441.2 | 56 |
| 2026-09-13 | 0508274046 | 01 | 126 | 2:3 | 2:1:2 | 5 | 0 | 0 | 25.2 | 271.8 | 41 |
| 2026-09-14 | 0112374044 | 04 | 134 | 2:3 | 2:1:2 | 6 | 0 | 1 | 26.8 | 291.8 | 43 |
| 2026-09-15 | 0506143638 | 03 | 99 | 1:4 | 3:2:0 | 6 | 1 | 0 | 19.8 | 207.4 | 33 |
| 2026-09-16 | 0425304046 | 04 | 145 | 1:4 | 1:2:2 | 5 | 0 | 0 | 29 | 210.4 | 42 |
| 2026-09-17 | 0728303158 | 03 | 154 | 2:3 | 1:3:1 | 6 | 1 | 1 | 30.8 | 263 | 51 |
| 2026-09-18 | 1125374142 | 03 | 156 | 4:1 | 1:2:2 | 6 | 1 | 0 | 31.2 | 138.6 | 31 |
| 2026-09-19 | 0418214552 | 02 | 140 | 2:3 | 2:1:2 | 6 | 0 | 0 | 28 | 318 | 48 |
| 2026-09-20 | 1428303742 | 03 | 151 | 1:4 | 1:3:1 | 5 | 0 | 0 | 30.2 | 90.6 | 28 |
| 2026-09-21 | 0714404451 | 01 | 156 | 2:3 | 2:0:3 | 4 | 0 | 1 | 31.2 | 303 | 44 |
| 2026-09-22 | 0421233251 | 04 | 131 | 3:2 | 1:3:1 | 4 | 0 | 1 | 26.2 | 235.8 | 47 |
| 2026-09-23 | 1113172052 | 01 | 113 | 3:2 | 4:0:1 | 6 | 0 | 0 | 22.6 | 225.8 | 41 |
| 2026-09-24 | 0104172540 | 03 | 87 | 3:2 | 3:1:1 | 6 | 0 | 1 | 17.4 | 203.4 | 39 |
| 2026-09-25 | 1115225053 | 03 | 151 | 3:2 | 2:1:2 | 6 | 0 | 0 | 30.2 | 315.8 | 42 |
| 2026-09-26 | 1927343550 | 04 | 165 | 3:2 | 1:3:1 | 3 | 1 | 1 | 33 | 105.2 | 31 |
| 2026-09-27 | 2425303547 | 04 | 161 | 3:2 | 0:4:1 | 5 | 1 | 1 | 32.2 | 70.2 | 23 |
| 2026-09-28 | 0214232728 | 02 | 94 | 2:3 | 2:3:0 | 6 | 1 | 0 | 18.8 | 95 | 26 |
| 2026-09-29 | 0926273858 | 05 | 158 | 2:3 | 1:3:1 | 6 | 1 | 1 | 31.6 | 260.2 | 49 |
| 2026-09-30 | 1318222351 | 02 | 127 | 3:2 | 2:2:1 | 5 | 1 | 0 | 25.4 | 176.2 | 38 |
| 2026-10-01 | 1216323356 | 02 | 149 | 1:4 | 2:2:1 | 6 | 1 | 0 | 29.8 | 241.8 | 44 |
| 2026-10-02 | 1213232941 | 02 | 118 | 4:1 | 2:2:1 | 6 | 1 | 1 | 23.6 | 115.8 | 29 |
| 2026-10-03 | 0833394357 | 02 | 180 | 4:1 | 1:2:2 | 6 | 0 | 0 | 36 | 258.4 | 49 |
| 2026-10-04 | 0304182040 | 04 | 85 | 1:4 | 4:0:1 | 6 | 1 | 0 | 17 | 180.8 | 37 |
| 2026-10-05 | 0209214157 | 05 | 130 | 4:1 | 2:1:2 | 6 | 0 | 0 | 26 | 415.2 | 55 |
| 2026-10-06 | 1625274146 | 03 | 155 | 3:2 | 1:2:2 | 6 | 0 | 1 | 31 | 120.4 | 30 |
| 2026-10-07 | 1519335257 | 05 | 176 | 4:1 | 2:1:2 | 6 | 0 | 0 | 35.2 | 286.6 | 42 |
| 2026-10-08 | 1333465558 | 03 | 205 | 3:2 | 1:1:3 | 6 | 0 | 1 | 41 | 271.6 | 45 |
| 2026-10-09 | 0102055157 | 04 | 116 | 4:1 | 3:0:2 | 6 | 1 | 0 | 23.2 | 637.8 | 56 |
| 2026-10-10 | 0316263841 | 05 | 124 | 2:3 | 2:2:1 | 6 | 0 | 0 | 24.8 | 198.2 | 38 |
| 2026-10-11 | 3543444549 | 04 | 216 | 4:1 | 0:1:4 | 5 | 2 | 0 | 43.2 | 21 | 14 |
| 2026-10-12 | 1640435154 | 01 | 204 | 2:3 | 1:0:4 | 4 | 0 | 1 | 40.8 | 179.8 | 38 |
| 2026-10-13 | 0307354553 | 04 | 143 | 5:0 | 2:1:2 | 6 | 0 | 0 | 28.6 | 405.4 | 50 |
| 2026-10-14 | 1322273435 | 01 | 131 | 3:2 | 1:4:0 | 6 | 1 | 1 | 26.2 | 66.2 | 22 |
| 2026-10-15 | 1416215153 | 01 | 155 | 3:2 | 2:1:2 | 4 | 0 | 0 | 31 | 299.6 | 39 |
| 2026-10-16 | 0203324456 | 05 | 137 | 1:4 | 2:1:2 | 5 | 1 | 0 | 27.4 | 471 | 54 |
| 2026-10-17 | 1527414855 | 03 | 186 | 4:1 | 1:1:3 | 4 | 0 | 0 | 37.2 | 209 | 40 |
| 2026-10-18 | 0616384051 | 05 | 151 | 1:4 | 2:1:2 | 6 | 0 | 0 | 30.2 | 275.4 | 45 |
| 2026-10-19 | 1015354648 | 05 | 154 | 2:3 | 2:1:2 | 6 | 0 | 0 | 30.8 | 245.4 | 38 |
| 2026-10-20 | 1141475157 | 03 | 207 | 5:0 | 1:0:4 | 4 | 0 | 0 | 41.4 | 258.2 | 46 |
| 2026-10-21 | 1719253053 | 05 | 144 | 4:1 | 2:2:1 | 6 | 0 | 0 | 28.8 | 167.4 | 36 |
| 2026-10-22 | 0627282933 | 01 | 123 | 3:2 | 1:4:0 | 5 | 2 | 0 | 24.6 | 90.6 | 27 |
| 2026-10-23 | 1833404257 | 03 | 190 | 2:3 | 1:1:3 | 4 | 0 | 1 | 38 | 161.2 | 39 |
| 2026-10-24 | 1337384853 | 01 | 189 | 3:2 | 1:2:2 | 6 | 1 | 0 | 37.8 | 190.2 | 40 |
| 2026-10-25 | 0730353758 | 02 | 167 | 3:2 | 1:3:1 | 4 | 0 | 1 | 33.4 | 265.8 | 51 |
| 2026-10-26 | 2832343740 | 04 | 171 | 1:4 | 0:4:1 | 4 | 0 | 1 | 34.2 | 17 | 12 |
| 2026-10-27 | 1321222333 | 03 | 112 | 4:1 | 1:4:0 | 4 | 2 | 0 | 22.4 | 40.6 | 20 |
| 2026-10-28 | 1530364446 | 01 | 171 | 1:4 | 1:2:2 | 6 | 0 | 0 | 34.2 | 125 | 31 |
| 2026-10-29 | 0711234158 | 03 | 140 | 4:1 | 2:1:2 | 6 | 0 | 0 | 28 | 364.8 | 51 |
| 2026-10-30 | 1015252950 | 03 | 129 | 3:2 | 2:2:1 | 6 | 0 | 0 | 25.8 | 192.6 | 40 |
| 2026-10-31 | 1523383958 | 01 | 173 | 3:2 | 1:3:1 | 6 | 1 | 1 | 34.6 | 219.4 | 43 |
| 2026-11-01 | 1726323852 | 03 | 165 | 1:4 | 1:3:1 | 5 | 0 | 1 | 33 | 138.4 | 35 |
| 2026-11-02 | 1426485152 | 03 | 191 | 1:4 | 1:1:3 | 6 | 1 | 2 | 38.2 | 237 | 38 |
| 2026-11-03 | 1733364145 | 01 | 172 | 4:1 | 1:2:2 | 6 | 0 | 0 | 34.4 | 92.6 | 28 |
| 2026-11-04 | 1923284054 | 01 | 164 | 2:3 | 1:2:2 | 6 | 0 | 0 | 32.8 | 162.2 | 35 |
| 2026-11-05 | 0716192747 | 02 | 116 | 4:1 | 3:1:1 | 5 | 0 | 1 | 23.2 | 182.6 | 40 |
| 2026-11-06 | 1027283335 | 03 | 133 | 3:2 | 1:4:0 | 6 | 1 | 1 | 26.6 | 77.8 | 25 |
| 2026-11-07 | 1214162937 | 04 | 108 | 2:3 | 3:2:0 | 5 | 0 | 0 | 21.6 | 94.6 | 25 |
| 2026-11-08 | 0924374756 | 05 | 173 | 3:2 | 1:2:2 | 6 | 0 | 1 | 34.6 | 277 | 47 |
One row per draw: every figure is computed from that draw's winning numbers by a fixed formula. “Repeat” is the number of front-area numbers shared with the previous draw.
| 260801 | 17 | 1 | 6 | 6 | 17 | 1 | 29 | 5 | 3 | 3 | 34 | 18 | 4 | 9 | 15 | 18 | 7 | 18 | 15 | 12 | 5 | 8 | 8 | 11 | 3 | 33 | 3 | 1 | 4 | 7 | 31 | 32 | 6 | 7 | 2 | 3 | 28 | 2 | 20 | 9 | 6 | 4 | 19 | 1 | 1 | 2 | 47 | 15 | 5 | 24 | 27 | 13 | 4 | 4 | 54 | 26 | 16 | 2 | 01 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 260802 | 18 | 2 | 7 | 04 | 18 | 2 | 30 | 6 | 4 | 4 | 35 | 19 | 5 | 10 | 1 | 19 | 8 | 1 | 16 | 13 | 6 | 9 | 9 | 12 | 4 | 34 | 4 | 28 | 5 | 8 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 29 | 3 | 21 | 10 | 7 | 5 | 20 | 44 | 2 | 3 | 1 | 16 | 6 | 25 | 28 | 14 | 5 | 5 | 55 | 56 | 17 | 3 | 1 | 2 | 3 | 04 | 7 |
| 260803 | 19 | 3 | 8 | 1 | 19 | 06 | 07 | 7 | 5 | 5 | 36 | 20 | 6 | 11 | 2 | 20 | 17 | 2 | 17 | 14 | 7 | 10 | 10 | 13 | 5 | 35 | 5 | 1 | 6 | 9 | 2 | 2 | 8 | 9 | 4 | 5 | 30 | 4 | 22 | 11 | 8 | 6 | 21 | 44 | 3 | 46 | 2 | 17 | 7 | 26 | 29 | 15 | 6 | 6 | 1 | 1 | 18 | 4 | 2 | 02 | 4 | 1 | 8 |
| 260804 | 20 | 4 | 9 | 2 | 05 | 1 | 1 | 8 | 6 | 6 | 37 | 21 | 7 | 12 | 3 | 21 | 1 | 3 | 18 | 15 | 21 | 11 | 11 | 14 | 6 | 36 | 6 | 2 | 7 | 10 | 3 | 3 | 9 | 10 | 5 | 6 | 31 | 5 | 23 | 12 | 9 | 7 | 22 | 1 | 4 | 46 | 3 | 18 | 49 | 27 | 30 | 52 | 7 | 7 | 2 | 2 | 19 | 5 | 3 | 1 | 03 | 2 | 9 |
| 260805 | 21 | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 7 | 38 | 22 | 8 | 13 | 4 | 22 | 2 | 4 | 19 | 16 | 1 | 12 | 12 | 15 | 25 | 37 | 27 | 3 | 8 | 11 | 4 | 32 | 10 | 11 | 6 | 7 | 32 | 38 | 24 | 13 | 10 | 8 | 23 | 2 | 5 | 1 | 4 | 19 | 1 | 28 | 31 | 1 | 8 | 54 | 3 | 3 | 20 | 6 | 4 | 2 | 03 | 3 | 10 |
| 260806 | 22 | 6 | 11 | 4 | 2 | 3 | 07 | 10 | 8 | 8 | 39 | 23 | 9 | 14 | 5 | 23 | 3 | 5 | 20 | 20 | 2 | 13 | 13 | 16 | 1 | 38 | 1 | 4 | 9 | 12 | 5 | 1 | 11 | 12 | 7 | 8 | 33 | 1 | 25 | 14 | 11 | 42 | 24 | 3 | 6 | 2 | 5 | 48 | 2 | 29 | 51 | 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 21 | 7 | 5 | 3 | 03 | 4 | 11 |
| 260807 | 23 | 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 1 | 11 | 9 | 9 | 40 | 24 | 10 | 15 | 6 | 16 | 4 | 6 | 21 | 1 | 3 | 14 | 14 | 17 | 2 | 39 | 2 | 5 | 10 | 13 | 6 | 2 | 33 | 13 | 35 | 9 | 34 | 2 | 26 | 15 | 12 | 1 | 25 | 4 | 7 | 3 | 47 | 1 | 49 | 30 | 1 | 3 | 10 | 2 | 5 | 5 | 22 | 8 | 6 | 4 | 1 | 5 | 05 |
| 260808 | 24 | 02 | 13 | 6 | 05 | 5 | 2 | 12 | 10 | 10 | 41 | 25 | 11 | 16 | 7 | 1 | 5 | 7 | 22 | 2 | 4 | 15 | 15 | 18 | 3 | 40 | 3 | 6 | 11 | 14 | 7 | 3 | 1 | 14 | 1 | 10 | 35 | 3 | 27 | 16 | 13 | 2 | 26 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 49 | 31 | 2 | 52 | 11 | 3 | 6 | 6 | 23 | 9 | 7 | 5 | 03 | 6 | 1 |
| 260809 | 25 | 1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 3 | 08 | 11 | 1 | 42 | 26 | 12 | 17 | 8 | 2 | 6 | 8 | 23 | 3 | 5 | 22 | 16 | 19 | 4 | 41 | 4 | 7 | 12 | 15 | 31 | 4 | 2 | 15 | 2 | 11 | 36 | 4 | 28 | 17 | 14 | 3 | 27 | 6 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 32 | 3 | 1 | 12 | 4 | 7 | 7 | 57 | 58 | 8 | 6 | 03 | 7 | 2 |
| 260810 | 26 | 02 | 15 | 8 | 2 | 7 | 4 | 1 | 12 | 2 | 43 | 27 | 13 | 18 | 9 | 3 | 7 | 9 | 24 | 4 | 6 | 1 | 17 | 24 | 5 | 42 | 5 | 8 | 13 | 30 | 1 | 5 | 3 | 16 | 3 | 12 | 37 | 5 | 29 | 40 | 15 | 4 | 28 | 7 | 10 | 6 | 3 | 4 | 2 | 33 | 51 | 2 | 13 | 5 | 8 | 8 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 8 | 05 |
| 260811 | 27 | 1 | 16 | 9 | 3 | 8 | 5 | 2 | 09 | 10 | 11 | 28 | 14 | 14 | 10 | 4 | 8 | 10 | 25 | 5 | 7 | 2 | 18 | 1 | 6 | 43 | 6 | 9 | 14 | 1 | 2 | 6 | 4 | 17 | 35 | 13 | 38 | 6 | 30 | 1 | 16 | 5 | 29 | 8 | 11 | 7 | 4 | 5 | 3 | 34 | 1 | 3 | 14 | 6 | 9 | 9 | 2 | 2 | 01 | 8 | 2 | 9 | 1 |
| 260812 | 28 | 2 | 17 | 10 | 4 | 9 | 6 | 08 | 1 | 1 | 1 | 29 | 15 | 1 | 11 | 5 | 9 | 11 | 26 | 6 | 8 | 22 | 23 | 2 | 7 | 44 | 7 | 28 | 15 | 2 | 3 | 7 | 5 | 18 | 35 | 14 | 39 | 7 | 31 | 2 | 17 | 6 | 30 | 9 | 12 | 8 | 5 | 6 | 4 | 35 | 2 | 4 | 15 | 7 | 10 | 10 | 3 | 3 | 1 | 9 | 03 | 10 | 2 |
| 260813 | 29 | 3 | 18 | 11 | 5 | 10 | 07 | 1 | 2 | 2 | 2 | 30 | 16 | 2 | 12 | 16 | 10 | 12 | 27 | 7 | 9 | 1 | 1 | 3 | 25 | 45 | 8 | 1 | 16 | 3 | 4 | 8 | 6 | 19 | 35 | 15 | 40 | 8 | 32 | 3 | 18 | 42 | 31 | 10 | 13 | 9 | 6 | 7 | 5 | 36 | 3 | 5 | 16 | 8 | 11 | 11 | 4 | 4 | 2 | 02 | 1 | 11 | 3 |
| 260814 | 30 | 4 | 19 | 12 | 6 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | 17 | 3 | 15 | 1 | 11 | 18 | 28 | 8 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 46 | 9 | 28 | 17 | 4 | 5 | 9 | 7 | 20 | 35 | 16 | 41 | 9 | 33 | 4 | 19 | 1 | 32 | 11 | 14 | 10 | 7 | 8 | 6 | 37 | 4 | 6 | 17 | 9 | 12 | 12 | 5 | 5 | 3 | 1 | 03 | 12 | 4 |
| 260815 | 31 | 5 | 20 | 13 | 7 | 12 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | 13 | 4 | 1 | 2 | 12 | 1 | 29 | 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 2 | 26 | 10 | 1 | 18 | 5 | 6 | 10 | 8 | 21 | 35 | 17 | 42 | 10 | 34 | 5 | 20 | 2 | 43 | 12 | 15 | 11 | 8 | 9 | 7 | 38 | 5 | 7 | 18 | 10 | 13 | 13 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 04 | 5 |
| 260816 | 32 | 6 | 21 | 14 | 8 | 13 | 3 | 4 | 5 | 10 | 5 | 1 | 13 | 5 | 2 | 3 | 13 | 2 | 30 | 10 | 12 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 11 | 2 | 19 | 6 | 7 | 11 | 9 | 22 | 1 | 18 | 43 | 11 | 35 | 6 | 41 | 3 | 43 | 13 | 16 | 12 | 9 | 10 | 8 | 39 | 6 | 52 | 19 | 11 | 14 | 14 | 7 | 7 | 5 | 02 | 2 | 1 | 6 |
| 260817 | 33 | 7 | 03 | 15 | 9 | 06 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 14 | 3 | 31 | 11 | 13 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 12 | 3 | 20 | 7 | 8 | 12 | 33 | 23 | 2 | 19 | 44 | 12 | 36 | 7 | 1 | 42 | 1 | 14 | 17 | 13 | 10 | 48 | 9 | 40 | 7 | 1 | 20 | 12 | 15 | 15 | 8 | 8 | 6 | 1 | 3 | 04 | 7 |
| 260818 | 34 | 8 | 1 | 04 | 10 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 15 | 18 | 32 | 12 | 14 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | 13 | 4 | 29 | 8 | 9 | 32 | 1 | 24 | 3 | 20 | 37 | 13 | 37 | 8 | 2 | 1 | 2 | 15 | 18 | 14 | 11 | 1 | 10 | 41 | 8 | 2 | 21 | 13 | 16 | 16 | 9 | 9 | 7 | 2 | 4 | 04 | 8 |
| 260819 | 35 | 9 | 2 | 1 | 11 | 2 | 6 | 7 | 8 | 10 | 8 | 12 | 3 | 8 | 5 | 6 | 16 | 1 | 33 | 13 | 15 | 7 | 7 | 9 | 6 | 26 | 14 | 5 | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 25 | 4 | 21 | 1 | 14 | 38 | 9 | 3 | 2 | 3 | 44 | 19 | 15 | 12 | 2 | 11 | 42 | 9 | 3 | 22 | 14 | 17 | 17 | 57 | 10 | 8 | 3 | 5 | 04 | 9 |
| 260820 | 01 | 10 | 3 | 2 | 12 | 3 | 7 | 8 | 9 | 1 | 9 | 1 | 4 | 9 | 6 | 16 | 17 | 2 | 34 | 14 | 16 | 8 | 8 | 10 | 7 | 26 | 15 | 6 | 2 | 10 | 11 | 2 | 3 | 26 | 5 | 22 | 2 | 15 | 39 | 40 | 4 | 3 | 4 | 44 | 20 | 16 | 13 | 3 | 12 | 43 | 10 | 4 | 23 | 15 | 18 | 18 | 1 | 11 | 9 | 4 | 6 | 04 | 10 |
| 260821 | 01 | 11 | 4 | 3 | 13 | 4 | 8 | 9 | 10 | 2 | 10 | 2 | 5 | 10 | 7 | 1 | 18 | 3 | 35 | 20 | 17 | 9 | 9 | 11 | 25 | 1 | 16 | 7 | 3 | 11 | 12 | 3 | 4 | 27 | 6 | 23 | 3 | 16 | 40 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 21 | 17 | 14 | 4 | 13 | 44 | 11 | 5 | 24 | 16 | 19 | 56 | 57 | 12 | 10 | 02 | 7 | 1 | 11 |
| 260822 | 1 | 12 | 5 | 4 | 14 | 5 | 07 | 10 | 11 | 3 | 11 | 3 | 6 | 11 | 8 | 2 | 17 | 4 | 36 | 1 | 18 | 10 | 10 | 12 | 1 | 2 | 27 | 8 | 4 | 12 | 13 | 4 | 5 | 28 | 7 | 36 | 4 | 17 | 39 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 22 | 18 | 15 | 5 | 14 | 45 | 12 | 6 | 25 | 17 | 20 | 1 | 1 | 13 | 11 | 1 | 8 | 04 | 12 |
| 260823 | 2 | 13 | 6 | 5 | 15 | 6 | 1 | 11 | 12 | 4 | 12 | 4 | 7 | 12 | 15 | 3 | 1 | 5 | 37 | 2 | 19 | 11 | 11 | 13 | 2 | 3 | 1 | 28 | 5 | 13 | 14 | 32 | 6 | 29 | 8 | 1 | 5 | 18 | 1 | 3 | 7 | 6 | 7 | 3 | 23 | 19 | 16 | 6 | 15 | 46 | 13 | 7 | 26 | 18 | 55 | 2 | 57 | 14 | 01 | 2 | 9 | 1 | 13 |
| 260824 | 3 | 14 | 7 | 6 | 16 | 7 | 07 | 12 | 13 | 5 | 13 | 5 | 8 | 13 | 1 | 4 | 2 | 6 | 19 | 3 | 20 | 12 | 12 | 14 | 3 | 26 | 2 | 1 | 6 | 14 | 15 | 1 | 7 | 30 | 9 | 2 | 6 | 19 | 2 | 4 | 41 | 7 | 8 | 4 | 24 | 20 | 17 | 7 | 49 | 47 | 14 | 8 | 27 | 19 | 1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 3 | 10 | 04 | 14 |
| 260825 | 4 | 15 | 8 | 7 | 17 | 8 | 1 | 13 | 14 | 6 | 14 | 6 | 9 | 14 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | 21 | 13 | 13 | 24 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 15 | 16 | 2 | 8 | 31 | 10 | 3 | 7 | 20 | 3 | 5 | 1 | 8 | 9 | 5 | 45 | 21 | 18 | 8 | 1 | 50 | 15 | 9 | 53 | 20 | 2 | 4 | 57 | 16 | 2 | 4 | 03 | 1 | 15 |
| 260826 | 5 | 16 | 03 | 8 | 18 | 9 | 2 | 14 | 15 | 7 | 15 | 7 | 10 | 15 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 5 | 22 | 14 | 14 | 1 | 25 | 2 | 4 | 3 | 8 | 16 | 17 | 3 | 9 | 32 | 11 | 4 | 8 | 21 | 4 | 6 | 2 | 9 | 10 | 6 | 1 | 22 | 19 | 9 | 2 | 1 | 51 | 10 | 1 | 54 | 3 | 56 | 1 | 17 | 3 | 5 | 1 | 04 | 16 |
