Win 4 (Midday) Results & Trend Analysis

Latest draw results →
Statistics
Distribution
Picker
Draw Date Front Numbers Sum Odd:Even Zone Ratio AC Value Consecutive Repeat Average Variance Span
2026-08-01 0138 12 2:2 4 3 1 1 3 9.5 8
2026-08-02 2259 18 2:2 4 1 0 0 4.5 8.2 7
2026-08-03 1123 7 3:1 4 0 2 1 1.8 0.7 2
2026-08-04 7889 32 2:2 4 0 2 0 8 0.5 2
2026-08-05 0278 17 1:3 4 3 1 2 4.2 11.2 8
2026-08-06 1389 21 3:1 4 3 1 1 5.2 11.2 8
2026-08-07 0588 21 1:3 4 1 0 1 5.2 10.7 8
2026-08-08 3556 19 3:1 4 1 1 1 4.8 1.2 3
2026-08-09 3337 16 4:0 4 0 0 1 4 3 4
2026-08-10 0229 13 1:3 4 1 0 0 3.2 11.7 9
2026-08-11 0999 27 3:1 4 0 0 2 6.8 15.2 9
2026-08-12 3689 26 2:2 4 2 1 1 6.5 5.2 6
2026-08-13 3466 19 1:3 4 1 1 2 4.8 1.7 3
2026-08-14 2489 23 1:3 4 3 1 1 5.8 8.2 7
2026-08-15 0479 20 2:2 4 3 0 2 5 11.5 9
2026-08-16 0178 16 2:2 4 1 2 2 4 12.5 8
2026-08-17 0378 18 2:2 4 3 1 3 4.5 10.2 8
2026-08-18 1135 10 4:0 4 0 0 1 2.5 2.8 4
2026-08-19 3458 20 2:2 4 2 2 2 5 3.5 5
2026-08-20 1178 17 3:1 4 1 1 1 4.2 10.7 7
2026-08-21 3599 26 4:0 4 1 0 0 6.5 6.8 6
2026-08-22 7889 32 2:2 4 0 2 1 8 0.5 2
2026-08-23 2359 19 3:1 4 3 1 1 4.8 7.2 7
2026-08-24 1379 20 4:0 4 1 0 2 5 10 8
2026-08-25 1147 13 3:1 4 0 0 2 3.2 6.2 6
2026-08-26 0569 20 2:2 4 3 1 0 5 10.5 9
2026-08-27 0145 10 2:2 4 1 2 2 2.5 4.2 5
2026-08-28 1358 17 3:1 4 2 0 2 4.2 6.7 7
2026-08-29 3579 24 4:0 4 0 0 2 6 5 6
2026-08-30 2389 22 2:2 4 1 2 2 5.5 9.2 7
2026-08-31 2468 20 0:4 4 0 0 2 5 5 6
2026-09-01 1268 17 1:3 4 3 1 3 4.2 8.2 7
2026-09-02 1146 12 2:2 4 1 0 2 3 4.5 5
2026-09-03 3468 21 1:3 4 2 1 2 5.2 3.7 5
2026-09-04 0156 12 2:2 4 1 2 1 3 6.5 6
2026-09-05 1349 17 3:1 4 3 1 1 4.2 8.7 8
2026-09-06 1358 17 3:1 4 2 0 2 4.2 6.7 7
2026-09-07 4444 16 0:4 4 0 0 0 4 0 0
2026-09-08 2789 26 2:2 4 2 2 0 6.5 7.2 7
2026-09-09 1599 24 4:0 4 0 0 1 6 11 8
2026-09-10 5689 28 2:2 4 1 2 2 7 2.5 4
2026-09-11 0028 10 0:4 4 1 0 1 2.5 10.8 8
2026-09-12 0146 11 1:3 4 3 1 1 2.8 5.7 6
2026-09-13 0277 16 2:2 4 1 0 1 4 9.5 7
2026-09-14 4499 26 2:2 4 0 0 0 6.5 6.2 5
2026-09-15 2448 18 0:4 4 1 0 1 4.5 4.8 6
2026-09-16 3457 19 3:1 4 1 2 1 4.8 2.2 4
2026-09-17 5569 25 3:1 4 1 1 1 6.2 2.7 4
2026-09-18 6678 27 1:3 4 0 2 1 6.8 0.7 2
2026-09-19 4678 25 1:3 4 1 2 3 6.2 2.2 4
2026-09-20 0135 9 3:1 4 2 1 0 2.2 3.7 5
2026-09-21 0179 17 3:1 4 3 1 2 4.2 14.7 9
2026-09-22 0148 13 1:3 4 2 1 2 3.2 9.7 8
2026-09-23 0247 13 1:3 4 2 0 2 3.2 6.7 7
2026-09-24 0114 6 2:2 4 1 1 2 1.5 2.2 4
2026-09-25 6679 28 2:2 4 1 1 0 7 1.5 3
2026-09-26 1699 25 3:1 4 1 0 2 6.2 10.7 8
2026-09-27 0579 21 3:1 4 2 0 1 5.2 11.2 9
2026-09-28 1149 15 3:1 4 1 0 1 3.8 10.7 8
2026-09-29 3368 20 2:2 4 1 0 0 5 4.5 5
2026-09-30 2788 25 1:3 4 1 1 1 6.2 6.2 6
2026-10-01 3456 18 2:2 4 0 3 0 4.5 1.2 3
2026-10-02 0355 13 3:1 4 1 0 2 3.2 4.2 5
2026-10-03 0122 5 1:3 4 0 2 1 1.2 0.7 2
2026-10-04 0299 20 2:2 4 1 0 2 5 16.5 9
2026-10-05 3344 14 2:2 4 0 1 0 3.5 0.2 1
2026-10-06 2247 15 1:3 4 1 0 1 3.8 4.2 5
2026-10-07 1278 18 2:2 4 1 2 2 4.5 9.2 7
2026-10-08 4789 28 2:2 4 2 2 2 7 3.5 5
2026-10-09 2679 24 2:2 4 3 1 2 6 6.5 7
2026-10-10 2466 18 0:4 4 0 0 2 4.5 2.8 4
2026-10-11 3778 25 3:1 4 1 1 0 6.2 3.7 5
2026-10-12 0458 17 1:3 4 2 1 1 4.2 8.2 8
2026-10-13 0234 9 1:3 4 1 2 2 2.2 2.2 4
2026-10-14 1689 24 2:2 4 3 1 0 6 9.5 8
2026-10-15 0236 11 1:3 4 2 1 1 2.8 4.7 6
2026-10-16 5789 29 3:1 4 1 2 0 7.2 2.2 4
2026-10-17 0178 16 2:2 4 1 2 2 4 12.5 8
2026-10-18 2236 13 1:3 4 1 1 0 3.2 2.7 4
2026-10-19 1679 23 3:1 4 3 1 1 5.8 8.7 8
2026-10-20 4567 22 2:2 4 0 3 2 5.5 1.2 3
2026-10-21 5788 28 2:2 4 1 1 2 7 1.5 3
2026-10-22 0257 14 2:2 4 1 0 2 3.5 7.2 7
2026-10-23 1138 13 3:1 4 1 0 0 3.2 8.2 7
2026-10-24 2238 15 1:3 4 1 1 2 3.8 6.2 6
2026-10-25 0009 9 1:3 4 0 0 0 2.2 15.2 9
2026-10-26 1367 17 3:1 4 3 1 0 4.2 5.7 6
2026-10-27 1455 15 3:1 4 1 1 1 3.8 2.7 4
2026-10-28 4456 19 1:3 4 0 2 2 4.8 0.7 2
2026-10-29 0278 17 1:3 4 3 1 0 4.2 11.2 8
2026-10-30 1134 9 3:1 4 1 1 0 2.2 1.7 3
2026-10-31 1267 16 2:2 4 1 2 1 4 6.5 6
2026-11-01 2468 20 0:4 4 0 0 2 5 5 6
2026-11-02 0368 17 1:3 4 2 0 2 4.2 9.2 8
2026-11-03 2568 21 1:3 4 2 1 2 5.2 4.7 6
2026-11-04 0367 16 2:2 4 2 1 1 4 7.5 7
2026-11-05 0025 7 1:3 4 1 0 1 1.8 4.2 5
2026-11-06 1349 17 3:1 4 3 1 0 4.2 8.7 8
2026-11-07 4558 22 2:2 4 1 1 1 5.5 2.2 4
2026-11-08 1234 10 2:2 4 0 3 1 2.5 1.2 3

One row per draw: every figure is computed from that draw's winning numbers by a fixed formula. “Repeat” is the number of front-area numbers shared with the previous draw.

2608010113316281
26080211221457319
26080321123518421
26080431116297889
26080502227310781
26080611138411189
260807012195122881
260808123310556312
2608092343331111723
260810042211222139
2608110512133324999
26081216231446389
26081327334566411
2608143821461589
2608150912472719
2608160123183781
2608170133294782
26081811143355113
2608192153456284
26082031161117785
26082141732581199
26082252813197889
26082363234510119
26082471135111729
260825811214212731
2608260132156149
2608270143451251
2608281153152382
2608292163253719
2608303223314189
2608314321426281
2609015122136382
26090261113446413
2609037123456584
2609040131156615
2609051143411729
2609062153152881
2609073161444413912
2609084222124789
26090951132551199
2609106124356289
26091100225411381
2609120116426412
26091301271317723
260914121844421399
26091523294453281
2609163413454712
26091745211556129
26091856322166781
2609196743426782
2609200153151113
2609210161212729
2609220172423181
2609230123434712
26092401114445123
26092511251566739
26092621362661499
2609270147351759
26092811158412169
26092921633126281
26093032212317882
2610014313456113
26100204231551224
26100301221212335
26100401223234499
261005121334434551
26100623221445762
2610073122156783
2610084113467789
2610095224176719
26101063254866121
26101174131917782
2610120521452183
2610130623413214
2610141111126389
2610150123236411
2610161211351789
2610170122412781
26101811223526112
2610192111636729
2610203122456731
26102142331517882
2610220324252713
26102311113313184
26102421223424285
261025000211535319
2610261123646721
26102721314551132
26102831424456243
2610290223111784
26103011113422115
2610312121136726
2611013122446187
2611020213156288
2611031321256389
26110404133167110
261105005214511211
2611061113412239
26110721214553381
2611083123414412

A number in a cell is how many draws had passed since that number was last drawn, as of that draw; the draw that hit it shows a ball.

Long-press a number to mark it as required (double-click on desktop)

Front Numbers (pick at least 1)

Selected: 0

Combinations

Filtered

New here? Read What LottoAnalyse is, and how to read it.

Statistics
Distribution
Picker