Numbers (Midday) Results & Trend Analysis

Latest draw results →
Statistics
Distribution
Picker
Draw Date Front Numbers Sum Odd:Even Zone Ratio AC Value Consecutive Repeat Average Variance Span
2026-08-01 267 15 1:2 3 1 1 1 5 4.7 5
2026-08-02 078 15 1:2 3 1 1 1 5 12.7 8
2026-08-03 558 18 2:1 3 0 0 1 6 2 3
2026-08-04 007 7 1:2 3 0 0 0 2.3 10.9 7
2026-08-05 158 14 2:1 3 1 0 0 4.7 8.2 7
2026-08-06 235 10 2:1 3 1 1 1 3.3 1.6 3
2026-08-07 237 12 2:1 3 1 1 2 4 4.7 5
2026-08-08 448 16 0:3 3 0 0 0 5.3 3.6 4
2026-08-09 258 15 1:2 3 0 0 1 5 6 6
2026-08-10 119 11 3:0 3 0 0 0 3.7 14.2 8
2026-08-11 117 9 3:0 3 0 0 1 3 8 6
2026-08-12 014 5 1:2 3 1 1 1 1.7 2.9 4
2026-08-13 128 11 1:2 3 1 1 1 3.7 9.6 7
2026-08-14 088 16 0:3 3 0 0 1 5.3 14.2 8
2026-08-15 235 10 2:1 3 1 1 0 3.3 1.6 3
2026-08-16 458 17 1:2 3 1 1 1 5.7 2.9 4
2026-08-17 003 3 1:2 3 0 0 0 1 2 3
2026-08-18 258 15 1:2 3 0 0 0 5 6 6
2026-08-19 034 7 1:2 3 1 1 0 2.3 2.9 4
2026-08-20 225 9 1:2 3 0 0 0 3 2 3
2026-08-21 579 21 3:0 3 0 0 1 7 2.7 4
2026-08-22 558 18 2:1 3 0 0 1 6 2 3
2026-08-23 567 18 2:1 3 0 2 1 6 0.7 2
2026-08-24 289 19 1:2 3 1 1 0 6.3 9.6 7
2026-08-25 268 16 0:3 3 1 0 2 5.3 6.2 6
2026-08-26 079 16 2:1 3 1 0 0 5.3 14.9 9
2026-08-27 078 15 1:2 3 1 1 2 5 12.7 8
2026-08-28 348 15 1:2 3 1 1 1 5 4.7 5
2026-08-29 569 20 2:1 3 1 1 0 6.7 2.9 4
2026-08-30 147 12 2:1 3 0 0 0 4 6 6
2026-08-31 115 7 3:0 3 0 0 1 2.3 3.6 4
2026-09-01 069 15 1:2 3 1 0 0 5 14 9
2026-09-02 139 13 3:0 3 1 0 1 4.3 11.6 8
2026-09-03 349 16 2:1 3 1 1 2 5.3 6.9 6
2026-09-04 688 22 0:3 3 0 0 0 7.3 0.9 2
2026-09-05 348 15 1:2 3 1 1 1 5 4.7 5
2026-09-06 077 14 2:1 3 0 0 0 4.7 10.9 7
2026-09-07 334 10 2:1 3 0 1 0 3.3 0.2 1
2026-09-08 556 16 2:1 3 0 1 0 5.3 0.2 1
2026-09-09 013 4 2:1 3 1 1 0 1.3 1.6 3
2026-09-10 116 8 2:1 3 0 0 1 2.7 5.6 5
2026-09-11 556 16 2:1 3 0 1 1 5.3 0.2 1
2026-09-12 079 16 2:1 3 1 0 0 5.3 14.9 9
2026-09-13 034 7 1:2 3 1 1 1 2.3 2.9 4
2026-09-14 679 22 2:1 3 1 1 0 7.3 1.6 3
2026-09-15 569 20 2:1 3 1 1 2 6.7 2.9 4
2026-09-16 258 15 1:2 3 0 0 1 5 6 6
2026-09-17 227 11 1:2 3 0 0 1 3.7 5.6 5
2026-09-18 236 11 1:2 3 1 1 1 3.7 2.9 4
2026-09-19 269 17 1:2 3 1 0 2 5.7 8.2 7
2026-09-20 369 18 2:1 3 0 0 2 6 6 6
2026-09-21 256 13 1:2 3 1 1 1 4.3 2.9 4
2026-09-22 467 17 1:2 3 1 1 1 5.7 1.6 3
2026-09-23 012 3 1:2 3 0 2 0 1 0.7 2
2026-09-24 039 12 2:1 3 1 0 1 4 14 9
2026-09-25 889 25 1:2 3 0 1 1 8.3 0.2 1
2026-09-26 035 8 2:1 3 1 0 0 2.7 4.2 5
2026-09-27 089 17 1:2 3 1 1 1 5.7 16.2 9
2026-09-28 136 10 2:1 3 1 0 0 3.3 4.2 5
2026-09-29 129 12 2:1 3 1 1 1 4 12.7 8
2026-09-30 279 18 2:1 3 1 0 2 6 8.7 7
2026-10-01 017 8 2:1 3 1 1 1 2.7 9.6 7
2026-10-02 012 3 1:2 3 0 2 2 1 0.7 2
2026-10-03 477 18 2:1 3 0 0 0 6 2 3
2026-10-04 049 13 1:2 3 1 0 1 4.3 13.6 9
2026-10-05 128 11 1:2 3 1 1 0 3.7 9.6 7
2026-10-06 028 10 0:3 3 1 0 2 3.3 11.6 8
2026-10-07 124 7 1:2 3 1 1 1 2.3 1.6 3
2026-10-08 459 18 2:1 3 1 1 1 6 4.7 5
2026-10-09 133 7 3:0 3 0 0 0 2.3 0.9 2
2026-10-10 056 11 1:2 3 1 1 0 3.7 6.9 6
2026-10-11 145 10 2:1 3 1 1 1 3.3 2.9 4
2026-10-12 057 12 2:1 3 1 0 1 4 8.7 7
2026-10-13 057 12 2:1 3 1 0 3 4 8.7 7
2026-10-14 389 20 2:1 3 1 1 0 6.7 6.9 6
2026-10-15 238 13 1:2 3 1 1 2 4.3 6.9 6
2026-10-16 026 8 0:3 3 1 0 1 2.7 6.2 6
2026-10-17 599 23 3:0 3 0 0 0 7.7 3.6 4
2026-10-18 004 4 0:3 3 0 0 0 1.3 3.6 4
2026-10-19 456 15 1:2 3 0 2 1 5 0.7 2
2026-10-20 457 16 2:1 3 1 1 2 5.3 1.6 3
2026-10-21 269 17 1:2 3 1 0 0 5.7 8.2 7
2026-10-22 039 12 2:1 3 1 0 1 4 14 9
2026-10-23 158 14 2:1 3 1 0 0 4.7 8.2 7
2026-10-24 778 22 2:1 3 0 1 1 7.3 0.2 1
2026-10-25 135 9 3:0 3 0 0 0 3 2.7 4
2026-10-26 135 9 3:0 3 0 0 3 3 2.7 4
2026-10-27 069 15 1:2 3 1 0 0 5 14 9
2026-10-28 449 17 1:2 3 0 0 1 5.7 5.6 5
2026-10-29 338 14 2:1 3 0 0 0 4.7 5.6 5
2026-10-30 099 18 2:1 3 0 0 0 6 18 9
2026-10-31 234 9 1:2 3 0 2 0 3 0.7 2
2026-11-01 156 12 2:1 3 1 1 0 4 4.7 5
2026-11-02 457 16 2:1 3 1 1 1 5.3 1.6 3
2026-11-03 056 11 1:2 3 1 1 1 3.7 6.9 6
2026-11-04 138 12 2:1 3 1 0 0 4 8.7 7
2026-11-05 778 22 2:1 3 0 1 1 7.3 0.2 1
2026-11-06 136 10 2:1 3 1 0 0 3.3 4.2 5
2026-11-07 139 13 3:0 3 1 0 2 4.3 11.6 8
2026-11-08 138 12 2:1 3 1 0 2 4 8.7 7

One row per draw: every figure is computed from that draw's winning numbers by a fixed formula. “Repeat” is the number of front-area numbers shared with the previous draw.

2608012521136747
2608020612241788
26080317233552189
260804008344137110
26080511455541811
26080621236552112
26080732237167213
260808431144271814
26080954221582815
26081061113219319
260811711243210721
26081201354311132
26081311261412283
260814011725133884
26081512233514415
26081623114515586
260817004231116617
26081815212517788
26081906134118819
2608201722115199210
26082128122520739
260822392335521181
26082341034456712
26082451125511189
26082561226626281
26082601317731719
26082701428842781
26082811533453182
26082921641156219
2608303152411721
26083141163152132
2609010174216249
2609021183321359
2609032193432469
260904321011465881
26090543113451682
260906041211627713
260907151333473124
260908261411556235
26090901153211346
260910111161326457
260911211724556568
26091202183511779
26091303193422181
26091414201136799
260915252122561109
2609163623351281
26091747224412712
2609185823526123
2609196921636239
26092071013746349
26092181121856451
26092291212416762
2609230123121173
2609240113232289
26092512213433889
2609260333454411
2609270441515589
2609281153626611
2609292121731729
2609303122842739
2610010113953741
26100201241064152
26100311154757763
2610040226486179
2610051127197281
26100601282108382
26100711294119413
261008211104510529
261009312331111631
2610100131256742
2610111142451853
2610120153152764
2610130264253775
2610141373314189
2610152423425281
2610160521536312
26101716126514299
26101800723412531
2610191834456642
2610202945451753
26102131026116169
26102201113221279
2610231121352381
26102421324137782
2610253143554113
2610264153655224
2610270161716339
26102812724421449
26102923833132581
26103004912436199
2610311523454721
2611012111156832
2611023122451743
2611030233156154
2611041143211285
26110521513227786
2611063163436117
2611074173541229
2611085183652381

A number in a cell is how many draws had passed since that number was last drawn, as of that draw; the draw that hit it shows a ball.

Long-press a number to mark it as required (double-click on desktop)

Front Numbers (pick at least 1)

Selected: 0

Combinations

Filtered

New here? Read What LottoAnalyse is, and how to read it.

Statistics
Distribution
Picker