Numbers (Midday) Results & Trend Analysis
Latest draw results →Statistics
Distribution
Picker
| Draw Date | Front Numbers | Sum | Odd:Even | Zone Ratio | AC Value | Consecutive | Repeat | Average | Variance | Span |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 267 | 15 | 1:2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4.7 | 5 |
| 2026-08-02 | 078 | 15 | 1:2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12.7 | 8 |
| 2026-08-03 | 558 | 18 | 2:1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 |
| 2026-08-04 | 007 | 7 | 1:2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 10.9 | 7 |
| 2026-08-05 | 158 | 14 | 2:1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.7 | 8.2 | 7 |
| 2026-08-06 | 235 | 10 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.3 | 1.6 | 3 |
| 2026-08-07 | 237 | 12 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4.7 | 5 |
| 2026-08-08 | 448 | 16 | 0:3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 3.6 | 4 |
| 2026-08-09 | 258 | 15 | 1:2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 2026-08-10 | 119 | 11 | 3:0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 14.2 | 8 |
| 2026-08-11 | 117 | 9 | 3:0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 6 |
| 2026-08-12 | 014 | 5 | 1:2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 2.9 | 4 |
| 2026-08-13 | 128 | 11 | 1:2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.7 | 9.6 | 7 |
| 2026-08-14 | 088 | 16 | 0:3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5.3 | 14.2 | 8 |
| 2026-08-15 | 235 | 10 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3.3 | 1.6 | 3 |
| 2026-08-16 | 458 | 17 | 1:2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5.7 | 2.9 | 4 |
| 2026-08-17 | 003 | 3 | 1:2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2026-08-18 | 258 | 15 | 1:2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 |
| 2026-08-19 | 034 | 7 | 1:2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.3 | 2.9 | 4 |
| 2026-08-20 | 225 | 9 | 1:2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 2026-08-21 | 579 | 21 | 3:0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2.7 | 4 |
| 2026-08-22 | 558 | 18 | 2:1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 |
| 2026-08-23 | 567 | 18 | 2:1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.7 | 2 |
| 2026-08-24 | 289 | 19 | 1:2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6.3 | 9.6 | 7 |
| 2026-08-25 | 268 | 16 | 0:3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5.3 | 6.2 | 6 |
| 2026-08-26 | 079 | 16 | 2:1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.3 | 14.9 | 9 |
| 2026-08-27 | 078 | 15 | 1:2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12.7 | 8 |
| 2026-08-28 | 348 | 15 | 1:2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4.7 | 5 |
| 2026-08-29 | 569 | 20 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6.7 | 2.9 | 4 |
| 2026-08-30 | 147 | 12 | 2:1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 |
| 2026-08-31 | 115 | 7 | 3:0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2.3 | 3.6 | 4 |
| 2026-09-01 | 069 | 15 | 1:2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 9 |
| 2026-09-02 | 139 | 13 | 3:0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4.3 | 11.6 | 8 |
| 2026-09-03 | 349 | 16 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5.3 | 6.9 | 6 |
| 2026-09-04 | 688 | 22 | 0:3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0.9 | 2 |
| 2026-09-05 | 348 | 15 | 1:2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4.7 | 5 |
| 2026-09-06 | 077 | 14 | 2:1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 10.9 | 7 |
| 2026-09-07 | 334 | 10 | 2:1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3.3 | 0.2 | 1 |
| 2026-09-08 | 556 | 16 | 2:1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5.3 | 0.2 | 1 |
| 2026-09-09 | 013 | 4 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.3 | 1.6 | 3 |
| 2026-09-10 | 116 | 8 | 2:1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2.7 | 5.6 | 5 |
| 2026-09-11 | 556 | 16 | 2:1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5.3 | 0.2 | 1 |
| 2026-09-12 | 079 | 16 | 2:1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.3 | 14.9 | 9 |
| 2026-09-13 | 034 | 7 | 1:2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.3 | 2.9 | 4 |
| 2026-09-14 | 679 | 22 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7.3 | 1.6 | 3 |
| 2026-09-15 | 569 | 20 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6.7 | 2.9 | 4 |
| 2026-09-16 | 258 | 15 | 1:2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 2026-09-17 | 227 | 11 | 1:2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3.7 | 5.6 | 5 |
| 2026-09-18 | 236 | 11 | 1:2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.7 | 2.9 | 4 |
| 2026-09-19 | 269 | 17 | 1:2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5.7 | 8.2 | 7 |
| 2026-09-20 | 369 | 18 | 2:1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| 2026-09-21 | 256 | 13 | 1:2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4.3 | 2.9 | 4 |
| 2026-09-22 | 467 | 17 | 1:2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5.7 | 1.6 | 3 |
| 2026-09-23 | 012 | 3 | 1:2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.7 | 2 |
| 2026-09-24 | 039 | 12 | 2:1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 9 |
| 2026-09-25 | 889 | 25 | 1:2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8.3 | 0.2 | 1 |
| 2026-09-26 | 035 | 8 | 2:1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.7 | 4.2 | 5 |
| 2026-09-27 | 089 | 17 | 1:2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5.7 | 16.2 | 9 |
| 2026-09-28 | 136 | 10 | 2:1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.3 | 4.2 | 5 |
| 2026-09-29 | 129 | 12 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12.7 | 8 |
| 2026-09-30 | 279 | 18 | 2:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8.7 | 7 |
| 2026-10-01 | 017 | 8 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.7 | 9.6 | 7 |
| 2026-10-02 | 012 | 3 | 1:2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.7 | 2 |
| 2026-10-03 | 477 | 18 | 2:1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 |
| 2026-10-04 | 049 | 13 | 1:2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4.3 | 13.6 | 9 |
| 2026-10-05 | 128 | 11 | 1:2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3.7 | 9.6 | 7 |
| 2026-10-06 | 028 | 10 | 0:3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3.3 | 11.6 | 8 |
| 2026-10-07 | 124 | 7 | 1:2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.3 | 1.6 | 3 |
| 2026-10-08 | 459 | 18 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4.7 | 5 |
| 2026-10-09 | 133 | 7 | 3:0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0.9 | 2 |
| 2026-10-10 | 056 | 11 | 1:2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3.7 | 6.9 | 6 |
| 2026-10-11 | 145 | 10 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.3 | 2.9 | 4 |
| 2026-10-12 | 057 | 12 | 2:1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8.7 | 7 |
| 2026-10-13 | 057 | 12 | 2:1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8.7 | 7 |
| 2026-10-14 | 389 | 20 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6.7 | 6.9 | 6 |
| 2026-10-15 | 238 | 13 | 1:2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4.3 | 6.9 | 6 |
| 2026-10-16 | 026 | 8 | 0:3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2.7 | 6.2 | 6 |
| 2026-10-17 | 599 | 23 | 3:0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 3.6 | 4 |
| 2026-10-18 | 004 | 4 | 0:3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 3.6 | 4 |
| 2026-10-19 | 456 | 15 | 1:2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0.7 | 2 |
| 2026-10-20 | 457 | 16 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5.3 | 1.6 | 3 |
| 2026-10-21 | 269 | 17 | 1:2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.7 | 8.2 | 7 |
| 2026-10-22 | 039 | 12 | 2:1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 9 |
| 2026-10-23 | 158 | 14 | 2:1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.7 | 8.2 | 7 |
| 2026-10-24 | 778 | 22 | 2:1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7.3 | 0.2 | 1 |
| 2026-10-25 | 135 | 9 | 3:0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.7 | 4 |
| 2026-10-26 | 135 | 9 | 3:0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.7 | 4 |
| 2026-10-27 | 069 | 15 | 1:2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 9 |
| 2026-10-28 | 449 | 17 | 1:2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5.7 | 5.6 | 5 |
| 2026-10-29 | 338 | 14 | 2:1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 5.6 | 5 |
| 2026-10-30 | 099 | 18 | 2:1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 9 |
| 2026-10-31 | 234 | 9 | 1:2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.7 | 2 |
| 2026-11-01 | 156 | 12 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4.7 | 5 |
| 2026-11-02 | 457 | 16 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5.3 | 1.6 | 3 |
| 2026-11-03 | 056 | 11 | 1:2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.7 | 6.9 | 6 |
| 2026-11-04 | 138 | 12 | 2:1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8.7 | 7 |
| 2026-11-05 | 778 | 22 | 2:1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7.3 | 0.2 | 1 |
| 2026-11-06 | 136 | 10 | 2:1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.3 | 4.2 | 5 |
| 2026-11-07 | 139 | 13 | 3:0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4.3 | 11.6 | 8 |
| 2026-11-08 | 138 | 12 | 2:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8.7 | 7 |
One row per draw: every figure is computed from that draw's winning numbers by a fixed formula. “Repeat” is the number of front-area numbers shared with the previous draw.
| 260801 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 |
| 260802 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 8 |
| 260803 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 55 | 2 | 1 | 8 | 9 |
| 260804 | 00 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 10 |
| 260805 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 8 | 11 |
| 260806 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 12 |
| 260807 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 13 |
| 260808 | 4 | 3 | 1 | 1 | 44 | 2 | 7 | 1 | 8 | 14 |
| 260809 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 8 | 15 |
| 260810 | 6 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 |
| 260811 | 7 | 11 | 2 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | 2 | 1 |
| 260812 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 |
| 260813 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 12 | 2 | 8 | 3 |
| 260814 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 13 | 3 | 88 | 4 |
| 260815 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 14 | 4 | 1 | 5 |
| 260816 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | 5 | 8 | 6 |
| 260817 | 00 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 1 | 7 |
| 260818 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 17 | 7 | 8 | 8 |
| 260819 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 18 | 8 | 1 | 9 |
| 260820 | 1 | 7 | 22 | 1 | 1 | 5 | 19 | 9 | 2 | 10 |
| 260821 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 20 | 7 | 3 | 9 |
| 260822 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 55 | 21 | 1 | 8 | 1 |
| 260823 | 4 | 10 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| 260824 | 5 | 11 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 |
| 260825 | 6 | 12 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 |
| 260826 | 0 | 13 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 1 | 9 |
| 260827 | 0 | 14 | 2 | 8 | 8 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 |
| 260828 | 1 | 15 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 |
| 260829 | 2 | 16 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 |
| 260830 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 |
| 260831 | 4 | 11 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 260901 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| 260902 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 260903 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| 260904 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 88 | 1 |
| 260905 | 4 | 3 | 11 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 8 | 2 |
| 260906 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 6 | 2 | 77 | 1 | 3 |
| 260907 | 1 | 5 | 13 | 33 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 260908 | 2 | 6 | 14 | 1 | 1 | 55 | 6 | 2 | 3 | 5 |
| 260909 | 0 | 1 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 260910 | 1 | 11 | 16 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 |
| 260911 | 2 | 1 | 17 | 2 | 4 | 55 | 6 | 5 | 6 | 8 |
| 260912 | 0 | 2 | 18 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 260913 | 0 | 3 | 19 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| 260914 | 1 | 4 | 20 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 9 | 9 |
| 260915 | 2 | 5 | 21 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 10 | 9 |
| 260916 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 |
| 260917 | 4 | 7 | 22 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 |
| 260918 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 260919 | 6 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 9 |
| 260920 | 7 | 10 | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 9 |
| 260921 | 8 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 |
| 260922 | 9 | 12 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 |
| 260923 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 |
| 260924 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 |
| 260925 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 88 | 9 |
| 260926 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 260927 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8 | 9 |
| 260928 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 260929 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 |
| 260930 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 7 | 3 | 9 |
| 261001 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 |
| 261002 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 261003 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 5 | 77 | 6 | 3 |
| 261004 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 6 | 1 | 7 | 9 |
| 261005 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 9 | 7 | 2 | 8 | 1 |
| 261006 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 10 | 8 | 3 | 8 | 2 |
| 261007 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 11 | 9 | 4 | 1 | 3 |
| 261008 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 5 | 10 | 5 | 2 | 9 |
| 261009 | 3 | 1 | 2 | 33 | 1 | 1 | 11 | 6 | 3 | 1 |
| 261010 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 |
| 261011 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 261012 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 |
| 261013 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 |
| 261014 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 |
| 261015 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 8 | 1 |
| 261016 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 261017 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 99 |
| 261018 | 00 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| 261019 | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 |
| 261020 | 2 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 5 | 3 |
| 261021 | 3 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 9 |
| 261022 | 0 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 |
| 261023 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 |
| 261024 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 77 | 8 | 2 |
| 261025 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 261026 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 261027 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 261028 | 1 | 2 | 7 | 2 | 44 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 261029 | 2 | 3 | 8 | 33 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 |
| 261030 | 0 | 4 | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 99 |
| 261031 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 |
| 261101 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | 2 |
| 261102 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 261103 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 |
| 261104 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 |
| 261105 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 77 | 8 | 6 |
| 261106 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 7 |
| 261107 | 4 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 261108 | 5 | 1 | 8 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 |
A number in a cell is how many draws had passed since that number was last drawn, as of that draw; the draw that hit it shows a ball.
Long-press a number to mark it as required (double-click on desktop)
Front Numbers (pick at least 1)
Selected: 0
Combinations
Filtered
New here? Read What LottoAnalyse is, and how to read it. The picker cannot predict winning numbers, and a filter can even exclude the combination that actually wins.
Statistics
Distribution
Picker