Take 5 (Midday) Results & Trend Analysis
Latest draw results →Statistics
Distribution
Picker
| Draw Date | Front Numbers | Sum | Odd:Even | Zone Ratio | AC Value | Consecutive | Repeat | Average | Variance | Span |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 0103092138 | 72 | 4:1 | 3:1:1 | 6 | 0 | 2 | 14.4 | 187.8 | 37 |
| 2026-08-02 | 1011182628 | 93 | 1:4 | 2:2:1 | 5 | 1 | 0 | 18.6 | 55 | 18 |
| 2026-08-03 | 0511223133 | 102 | 4:1 | 2:1:2 | 5 | 0 | 1 | 20.4 | 119.8 | 28 |
| 2026-08-04 | 0204182932 | 85 | 1:4 | 2:1:2 | 5 | 0 | 0 | 17 | 152.8 | 30 |
| 2026-08-05 | 0215232627 | 93 | 3:2 | 1:3:1 | 6 | 1 | 1 | 18.6 | 86.6 | 25 |
| 2026-08-06 | 0508161924 | 72 | 2:3 | 2:3:0 | 3 | 0 | 0 | 14.4 | 49 | 19 |
| 2026-08-07 | 0917343738 | 135 | 3:2 | 1:1:3 | 6 | 1 | 0 | 27 | 138.8 | 29 |
| 2026-08-08 | 1618202832 | 114 | 0:5 | 0:3:2 | 3 | 0 | 0 | 22.8 | 37.8 | 16 |
| 2026-08-09 | 0205131630 | 66 | 2:3 | 3:1:1 | 3 | 0 | 1 | 13.2 | 96.6 | 28 |
| 2026-08-10 | 0815183038 | 109 | 1:4 | 1:2:2 | 6 | 0 | 1 | 21.8 | 116.2 | 30 |
| 2026-08-11 | 0708182136 | 90 | 2:3 | 2:2:1 | 6 | 1 | 2 | 18 | 110.8 | 29 |
| 2026-08-12 | 2123252730 | 126 | 4:1 | 0:3:2 | 3 | 0 | 1 | 25.2 | 9.8 | 9 |
| 2026-08-13 | 0103092137 | 71 | 5:0 | 3:1:1 | 6 | 0 | 1 | 14.2 | 178.6 | 36 |
| 2026-08-14 | 1217232932 | 113 | 3:2 | 1:2:2 | 5 | 0 | 0 | 22.6 | 54.6 | 20 |
| 2026-08-15 | 1920273839 | 143 | 3:2 | 0:2:3 | 4 | 2 | 0 | 28.6 | 73 | 20 |
| 2026-08-16 | 1416192130 | 100 | 2:3 | 0:4:1 | 4 | 0 | 1 | 20 | 30.8 | 16 |
| 2026-08-17 | 1518192632 | 110 | 2:3 | 0:4:1 | 6 | 1 | 1 | 22 | 38 | 17 |
| 2026-08-18 | 0508131419 | 59 | 3:2 | 3:2:0 | 4 | 1 | 1 | 11.8 | 23.8 | 14 |
| 2026-08-19 | 1019283039 | 126 | 2:3 | 1:1:3 | 2 | 0 | 1 | 25.2 | 98.2 | 29 |
| 2026-08-20 | 0407193335 | 98 | 4:1 | 2:1:2 | 6 | 0 | 1 | 19.6 | 163.8 | 31 |
| 2026-08-21 | 1523273237 | 134 | 4:1 | 0:2:3 | 5 | 0 | 0 | 26.8 | 57 | 22 |
| 2026-08-22 | 2127353639 | 158 | 4:1 | 0:1:4 | 6 | 1 | 1 | 31.6 | 43.8 | 18 |
| 2026-08-23 | 0210333638 | 119 | 1:4 | 2:0:3 | 6 | 0 | 1 | 23.8 | 220.2 | 36 |
| 2026-08-24 | 1415183539 | 121 | 3:2 | 0:3:2 | 4 | 1 | 0 | 24.2 | 112.6 | 25 |
| 2026-08-25 | 0311202331 | 88 | 4:1 | 2:2:1 | 4 | 0 | 0 | 17.6 | 94.2 | 28 |
| 2026-08-26 | 0515172634 | 97 | 3:2 | 1:3:1 | 6 | 0 | 0 | 19.4 | 97.8 | 29 |
| 2026-08-27 | 0914242629 | 102 | 2:3 | 1:3:1 | 4 | 0 | 1 | 20.4 | 57.8 | 20 |
| 2026-08-28 | 0713173236 | 105 | 3:2 | 2:1:2 | 4 | 0 | 0 | 21 | 124.4 | 29 |
| 2026-08-29 | 0104212327 | 76 | 4:1 | 2:2:1 | 6 | 0 | 0 | 15.2 | 112.2 | 26 |
| 2026-08-30 | 1519222935 | 120 | 4:1 | 0:3:2 | 5 | 0 | 0 | 24 | 51.2 | 20 |
| 2026-08-31 | 0420223034 | 110 | 0:5 | 1:2:2 | 6 | 0 | 1 | 22 | 107.2 | 30 |
| 2026-09-01 | 0709121723 | 68 | 4:1 | 3:2:0 | 5 | 0 | 0 | 13.6 | 33.4 | 16 |
| 2026-09-02 | 1018242639 | 117 | 1:4 | 1:3:1 | 5 | 0 | 0 | 23.4 | 91.8 | 29 |
| 2026-09-03 | 0511192135 | 91 | 5:0 | 2:2:1 | 4 | 0 | 0 | 18.2 | 103.4 | 30 |
| 2026-09-04 | 0809323739 | 125 | 3:2 | 2:0:3 | 6 | 1 | 0 | 25 | 186.8 | 31 |
| 2026-09-05 | 0915232935 | 111 | 5:0 | 1:2:2 | 2 | 0 | 1 | 22.2 | 87.4 | 26 |
| 2026-09-06 | 1017202638 | 111 | 1:4 | 1:3:1 | 6 | 0 | 0 | 22.2 | 89 | 28 |
| 2026-09-07 | 0725262730 | 115 | 3:2 | 1:2:2 | 5 | 2 | 1 | 23 | 66.8 | 23 |
| 2026-09-08 | 0920243036 | 119 | 1:4 | 1:2:2 | 5 | 0 | 1 | 23.8 | 84.2 | 27 |
| 2026-09-09 | 0203082336 | 72 | 2:3 | 3:1:1 | 6 | 1 | 1 | 14.4 | 173 | 34 |
| 2026-09-10 | 1524252839 | 131 | 3:2 | 0:3:2 | 6 | 1 | 0 | 26.2 | 59.8 | 24 |
| 2026-09-11 | 0222253238 | 119 | 1:4 | 1:2:2 | 6 | 0 | 1 | 23.8 | 149.8 | 36 |
| 2026-09-12 | 0816182339 | 104 | 2:3 | 1:3:1 | 6 | 0 | 0 | 20.8 | 106.2 | 31 |
| 2026-09-13 | 1319213438 | 125 | 3:2 | 1:2:2 | 6 | 0 | 0 | 25 | 89.2 | 25 |
| 2026-09-14 | 1119303236 | 128 | 2:3 | 1:1:3 | 6 | 0 | 1 | 25.6 | 85 | 25 |
| 2026-09-15 | 1227293336 | 137 | 3:2 | 1:0:4 | 6 | 0 | 1 | 27.4 | 69 | 24 |
| 2026-09-16 | 0812161829 | 83 | 1:4 | 2:2:1 | 5 | 0 | 2 | 16.6 | 50.2 | 21 |
| 2026-09-17 | 0103142630 | 74 | 2:3 | 2:2:1 | 6 | 0 | 0 | 14.8 | 137.4 | 29 |
| 2026-09-18 | 0611203338 | 108 | 2:3 | 2:1:2 | 4 | 0 | 0 | 21.6 | 151.4 | 32 |
| 2026-09-19 | 0204142237 | 79 | 1:4 | 2:2:1 | 6 | 0 | 0 | 15.8 | 164.2 | 35 |
| 2026-09-20 | 0310242728 | 92 | 2:3 | 2:1:2 | 6 | 1 | 0 | 18.4 | 101 | 25 |
| 2026-09-21 | 0119293133 | 113 | 5:0 | 1:1:3 | 5 | 0 | 0 | 22.6 | 139.8 | 32 |
| 2026-09-22 | 0914253637 | 121 | 3:2 | 1:2:2 | 5 | 1 | 0 | 24.2 | 127.8 | 28 |
| 2026-09-23 | 0105101735 | 68 | 4:1 | 3:1:1 | 6 | 0 | 0 | 13.6 | 143 | 34 |
| 2026-09-24 | 1316182134 | 102 | 2:3 | 1:3:1 | 4 | 0 | 0 | 20.4 | 53 | 21 |
| 2026-09-25 | 0309192326 | 80 | 4:1 | 2:3:0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 75.2 | 23 |
| 2026-09-26 | 1528293639 | 147 | 3:2 | 0:1:4 | 6 | 1 | 0 | 29.4 | 69 | 24 |
| 2026-09-27 | 1620212527 | 109 | 3:2 | 0:4:1 | 4 | 1 | 0 | 21.8 | 15 | 11 |
| 2026-09-28 | 0415213337 | 110 | 4:1 | 1:2:2 | 6 | 0 | 1 | 22 | 144 | 33 |
| 2026-09-29 | 0828313639 | 142 | 2:3 | 1:0:4 | 4 | 0 | 0 | 28.4 | 118.6 | 31 |
| 2026-09-30 | 0205061235 | 60 | 2:3 | 4:0:1 | 6 | 1 | 0 | 12 | 142.8 | 33 |
| 2026-10-01 | 0215192228 | 86 | 2:3 | 1:3:1 | 5 | 0 | 1 | 17.2 | 75.8 | 26 |
| 2026-10-02 | 0307222837 | 97 | 3:2 | 2:1:2 | 5 | 0 | 2 | 19.4 | 162.6 | 34 |
| 2026-10-03 | 2228313236 | 149 | 1:4 | 0:1:4 | 5 | 1 | 2 | 29.8 | 21.8 | 14 |
| 2026-10-04 | 1014183136 | 109 | 1:4 | 1:2:2 | 5 | 0 | 2 | 21.8 | 100.2 | 26 |
| 2026-10-05 | 0914172134 | 95 | 3:2 | 1:3:1 | 6 | 0 | 1 | 19 | 71.6 | 25 |
| 2026-10-06 | 0103102033 | 67 | 3:2 | 3:1:1 | 6 | 0 | 0 | 13.4 | 140.2 | 32 |
| 2026-10-07 | 2225283239 | 146 | 2:3 | 0:2:3 | 4 | 0 | 0 | 29.2 | 35 | 17 |
| 2026-10-08 | 0309111328 | 64 | 4:1 | 4:0:1 | 5 | 0 | 1 | 12.8 | 69 | 25 |
| 2026-10-09 | 1113163236 | 108 | 2:3 | 2:1:2 | 6 | 0 | 2 | 21.6 | 106.6 | 25 |
| 2026-10-10 | 0106163638 | 97 | 1:4 | 2:1:2 | 6 | 0 | 2 | 19.4 | 230.2 | 37 |
| 2026-10-11 | 0413142037 | 88 | 2:3 | 2:2:1 | 6 | 1 | 0 | 17.6 | 120.2 | 33 |
| 2026-10-12 | 0316173637 | 109 | 3:2 | 1:2:2 | 4 | 2 | 1 | 21.8 | 168.6 | 34 |
| 2026-10-13 | 0910123738 | 106 | 2:3 | 3:0:2 | 4 | 2 | 1 | 21.2 | 178.2 | 29 |
| 2026-10-14 | 0213243739 | 115 | 3:2 | 2:1:2 | 5 | 0 | 1 | 23 | 198.8 | 37 |
| 2026-10-15 | 0408223137 | 102 | 2:3 | 2:1:2 | 6 | 0 | 1 | 20.4 | 162.6 | 33 |
| 2026-10-16 | 0826293032 | 125 | 1:4 | 1:1:3 | 5 | 1 | 1 | 25 | 76 | 24 |
| 2026-10-17 | 1218202232 | 104 | 0:5 | 1:3:1 | 4 | 0 | 1 | 20.8 | 42.6 | 20 |
| 2026-10-18 | 0712263136 | 112 | 2:3 | 2:1:2 | 2 | 0 | 1 | 22.4 | 123.4 | 29 |
| 2026-10-19 | 0811202735 | 101 | 3:2 | 2:1:2 | 6 | 0 | 0 | 20.2 | 99.8 | 27 |
| 2026-10-20 | 0914192132 | 95 | 3:2 | 1:3:1 | 5 | 0 | 0 | 19 | 59.6 | 23 |
| 2026-10-21 | 0407313539 | 116 | 4:1 | 2:0:3 | 5 | 0 | 0 | 23.2 | 216.2 | 35 |
| 2026-10-22 | 0512131537 | 82 | 4:1 | 3:1:1 | 6 | 1 | 0 | 16.4 | 117.4 | 32 |
| 2026-10-23 | 0920283538 | 130 | 2:3 | 1:1:3 | 6 | 0 | 0 | 26 | 110.8 | 29 |
| 2026-10-24 | 0914212634 | 104 | 2:3 | 1:3:1 | 4 | 0 | 1 | 20.8 | 77.4 | 25 |
| 2026-10-25 | 0614162835 | 99 | 1:4 | 1:2:2 | 6 | 0 | 1 | 19.8 | 107.4 | 29 |
| 2026-10-26 | 0208202236 | 88 | 0:5 | 2:2:1 | 5 | 0 | 0 | 17.6 | 139.8 | 34 |
| 2026-10-27 | 0123243036 | 114 | 2:3 | 1:2:2 | 5 | 1 | 1 | 22.8 | 140.6 | 35 |
| 2026-10-28 | 0812173639 | 112 | 2:3 | 2:1:2 | 6 | 0 | 1 | 22.4 | 161 | 31 |
| 2026-10-29 | 0610203035 | 101 | 1:4 | 2:1:2 | 5 | 0 | 0 | 20.2 | 124.2 | 29 |
| 2026-10-30 | 0406162732 | 85 | 1:4 | 2:1:2 | 6 | 0 | 1 | 17 | 123.2 | 28 |
| 2026-10-31 | 1416212838 | 117 | 1:4 | 0:3:2 | 5 | 0 | 1 | 23.4 | 76.6 | 24 |
| 2026-11-01 | 0313142133 | 84 | 4:1 | 2:2:1 | 6 | 1 | 2 | 16.8 | 98.6 | 30 |
| 2026-11-02 | 0117192229 | 88 | 4:1 | 1:3:1 | 6 | 0 | 0 | 17.6 | 85.4 | 28 |
| 2026-11-03 | 0314233031 | 101 | 3:2 | 1:2:2 | 6 | 1 | 0 | 20.2 | 111 | 28 |
| 2026-11-04 | 0111172431 | 84 | 4:1 | 2:2:1 | 5 | 0 | 1 | 16.8 | 107.4 | 30 |
| 2026-11-05 | 0308182122 | 72 | 2:3 | 2:3:0 | 6 | 1 | 0 | 14.4 | 57 | 19 |
| 2026-11-06 | 0724272939 | 126 | 4:1 | 1:1:3 | 6 | 0 | 0 | 25.2 | 108.2 | 32 |
| 2026-11-07 | 0916203034 | 109 | 1:4 | 1:2:2 | 4 | 0 | 0 | 21.8 | 83.4 | 25 |
| 2026-11-08 | 0103051819 | 46 | 4:1 | 3:2:0 | 5 | 1 | 0 | 9.2 | 59.4 | 18 |
One row per draw: every figure is computed from that draw's winning numbers by a fixed formula. “Repeat” is the number of front-area numbers shared with the previous draw.
| 260801 | 01 | 16 | 03 | 19 | 1 | 4 | 15 | 6 | 09 | 4 | 1 | 26 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 9 | 5 | 16 | 21 | 17 | 29 | 13 | 2 | 3 | 14 | 6 | 4 | 3 | 19 | 3 | 2 | 7 | 14 | 3 | 1 | 38 | 2 |
| 260802 | 1 | 17 | 1 | 20 | 2 | 5 | 16 | 7 | 1 | 10 | 11 | 27 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 18 | 6 | 17 | 1 | 18 | 30 | 14 | 3 | 26 | 15 | 28 | 5 | 4 | 20 | 4 | 3 | 8 | 15 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 260803 | 2 | 18 | 2 | 21 | 05 | 6 | 17 | 8 | 2 | 1 | 11 | 28 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 1 | 7 | 18 | 2 | 22 | 31 | 15 | 4 | 1 | 16 | 1 | 6 | 5 | 31 | 5 | 33 | 9 | 16 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 260804 | 3 | 02 | 3 | 04 | 1 | 7 | 18 | 9 | 3 | 2 | 1 | 29 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 18 | 8 | 19 | 3 | 1 | 32 | 16 | 5 | 2 | 17 | 2 | 29 | 6 | 1 | 32 | 1 | 10 | 17 | 6 | 4 | 3 | 5 |
| 260805 | 4 | 02 | 4 | 1 | 2 | 8 | 19 | 10 | 4 | 3 | 2 | 30 | 9 | 9 | 15 | 11 | 11 | 1 | 9 | 20 | 4 | 2 | 23 | 17 | 6 | 26 | 27 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11 | 18 | 7 | 5 | 4 | 6 |
| 260806 | 5 | 1 | 5 | 2 | 05 | 9 | 20 | 08 | 5 | 4 | 3 | 31 | 10 | 10 | 1 | 16 | 12 | 2 | 19 | 21 | 5 | 3 | 1 | 24 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 19 | 8 | 6 | 5 | 7 |
| 260807 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 10 | 21 | 1 | 09 | 5 | 4 | 32 | 11 | 11 | 2 | 1 | 17 | 3 | 1 | 22 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | 34 | 20 | 9 | 37 | 38 | 8 |
| 260808 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 11 | 22 | 2 | 1 | 6 | 5 | 33 | 12 | 12 | 3 | 16 | 1 | 18 | 2 | 20 | 7 | 5 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 28 | 4 | 10 | 5 | 32 | 5 | 1 | 21 | 10 | 1 | 1 | 9 |
| 260809 | 8 | 02 | 8 | 5 | 05 | 12 | 23 | 3 | 2 | 7 | 6 | 34 | 13 | 13 | 4 | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 | 3 | 10 | 4 | 4 | 1 | 5 | 30 | 6 | 1 | 6 | 2 | 22 | 11 | 2 | 2 | 10 |
| 260810 | 9 | 1 | 9 | 6 | 1 | 13 | 24 | 08 | 3 | 8 | 7 | 35 | 1 | 14 | 15 | 1 | 3 | 18 | 4 | 2 | 9 | 7 | 5 | 4 | 11 | 5 | 5 | 2 | 6 | 30 | 7 | 2 | 7 | 3 | 23 | 12 | 3 | 38 | 11 |
| 260811 | 10 | 2 | 10 | 7 | 2 | 14 | 07 | 08 | 4 | 9 | 8 | 36 | 2 | 15 | 1 | 2 | 4 | 18 | 5 | 3 | 21 | 8 | 6 | 5 | 12 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 8 | 3 | 8 | 4 | 24 | 36 | 4 | 1 | 12 |
| 260812 | 11 | 3 | 11 | 8 | 3 | 15 | 1 | 1 | 5 | 10 | 9 | 37 | 3 | 16 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 21 | 9 | 23 | 6 | 25 | 7 | 27 | 4 | 8 | 30 | 9 | 4 | 9 | 5 | 25 | 1 | 5 | 2 | 13 |
| 260813 | 01 | 4 | 03 | 9 | 4 | 16 | 2 | 2 | 09 | 11 | 10 | 38 | 4 | 17 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 5 | 21 | 10 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 5 | 9 | 1 | 10 | 5 | 10 | 6 | 26 | 2 | 37 | 3 | 14 |
| 260814 | 1 | 5 | 1 | 10 | 5 | 17 | 3 | 3 | 1 | 12 | 11 | 12 | 5 | 18 | 4 | 5 | 17 | 3 | 8 | 6 | 1 | 11 | 23 | 8 | 2 | 9 | 2 | 6 | 29 | 2 | 11 | 32 | 11 | 7 | 27 | 3 | 1 | 4 | 15 |
| 260815 | 2 | 6 | 2 | 11 | 6 | 18 | 4 | 4 | 2 | 13 | 12 | 1 | 6 | 19 | 5 | 6 | 1 | 4 | 19 | 20 | 2 | 12 | 1 | 9 | 3 | 10 | 27 | 7 | 1 | 3 | 12 | 1 | 12 | 8 | 28 | 4 | 2 | 38 | 39 |
| 260816 | 3 | 7 | 3 | 12 | 7 | 19 | 5 | 5 | 3 | 14 | 13 | 2 | 7 | 14 | 6 | 16 | 2 | 5 | 19 | 1 | 21 | 13 | 2 | 10 | 4 | 11 | 1 | 8 | 2 | 30 | 13 | 2 | 13 | 9 | 29 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 260817 | 4 | 8 | 4 | 13 | 8 | 20 | 6 | 6 | 4 | 15 | 14 | 3 | 8 | 1 | 15 | 1 | 3 | 18 | 19 | 2 | 1 | 14 | 3 | 11 | 5 | 26 | 2 | 9 | 3 | 1 | 14 | 32 | 14 | 10 | 30 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 260818 | 5 | 9 | 5 | 14 | 05 | 21 | 7 | 08 | 5 | 16 | 15 | 4 | 13 | 14 | 1 | 2 | 4 | 1 | 19 | 3 | 2 | 15 | 4 | 12 | 6 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2 | 15 | 1 | 15 | 11 | 31 | 7 | 5 | 3 | 3 |
| 260819 | 6 | 10 | 6 | 15 | 1 | 22 | 8 | 1 | 6 | 10 | 16 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 19 | 4 | 3 | 16 | 5 | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 5 | 30 | 16 | 2 | 16 | 12 | 32 | 8 | 6 | 4 | 39 |
| 260820 | 7 | 11 | 7 | 04 | 2 | 23 | 07 | 2 | 7 | 1 | 17 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 19 | 5 | 4 | 17 | 6 | 14 | 8 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 17 | 3 | 33 | 13 | 35 | 9 | 7 | 5 | 1 |
| 260821 | 8 | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 1 | 3 | 8 | 2 | 18 | 7 | 3 | 3 | 15 | 5 | 7 | 4 | 1 | 6 | 5 | 18 | 23 | 15 | 9 | 4 | 27 | 2 | 7 | 2 | 18 | 32 | 1 | 14 | 1 | 10 | 37 | 6 | 2 |
| 260822 | 9 | 13 | 9 | 2 | 4 | 25 | 2 | 4 | 9 | 3 | 19 | 8 | 4 | 4 | 1 | 6 | 8 | 5 | 2 | 7 | 21 | 19 | 1 | 16 | 10 | 5 | 27 | 3 | 8 | 3 | 19 | 1 | 2 | 15 | 35 | 36 | 1 | 7 | 39 |
| 260823 | 10 | 02 | 10 | 3 | 5 | 26 | 3 | 5 | 10 | 10 | 20 | 9 | 5 | 5 | 2 | 7 | 9 | 6 | 3 | 8 | 1 | 20 | 2 | 17 | 11 | 6 | 1 | 4 | 9 | 4 | 20 | 2 | 33 | 16 | 1 | 36 | 2 | 38 | 1 |
| 260824 | 11 | 1 | 11 | 4 | 6 | 27 | 4 | 6 | 11 | 1 | 21 | 10 | 6 | 14 | 15 | 8 | 10 | 18 | 4 | 9 | 2 | 21 | 3 | 18 | 12 | 7 | 2 | 5 | 10 | 5 | 21 | 3 | 1 | 17 | 35 | 1 | 3 | 1 | 39 |
| 260825 | 12 | 2 | 03 | 5 | 7 | 28 | 5 | 7 | 12 | 2 | 11 | 11 | 7 | 1 | 1 | 9 | 11 | 1 | 5 | 20 | 3 | 22 | 23 | 19 | 13 | 8 | 3 | 6 | 11 | 6 | 31 | 4 | 2 | 18 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 260826 | 13 | 3 | 1 | 6 | 05 | 29 | 6 | 8 | 13 | 3 | 1 | 12 | 8 | 2 | 15 | 10 | 17 | 2 | 6 | 1 | 4 | 23 | 1 | 20 | 14 | 26 | 4 | 7 | 12 | 7 | 1 | 5 | 3 | 34 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 260827 | 14 | 4 | 2 | 7 | 1 | 30 | 7 | 9 | 09 | 4 | 2 | 13 | 9 | 14 | 1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 24 | 2 | 24 | 15 | 26 | 5 | 8 | 29 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| 260828 | 15 | 5 | 3 | 8 | 2 | 31 | 07 | 10 | 1 | 5 | 3 | 14 | 13 | 1 | 2 | 12 | 17 | 4 | 8 | 3 | 6 | 25 | 3 | 1 | 16 | 1 | 6 | 9 | 1 | 9 | 3 | 32 | 5 | 2 | 4 | 36 | 7 | 5 | 4 |
| 260829 | 01 | 6 | 4 | 04 | 3 | 32 | 1 | 11 | 2 | 6 | 4 | 15 | 1 | 2 | 3 | 13 | 1 | 5 | 9 | 4 | 21 | 26 | 23 | 2 | 17 | 2 | 27 | 10 | 2 | 10 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 8 | 6 | 5 |
| 260830 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | 33 | 2 | 12 | 3 | 7 | 5 | 16 | 2 | 3 | 15 | 14 | 2 | 6 | 19 | 5 | 1 | 22 | 1 | 3 | 18 | 3 | 1 | 11 | 29 | 11 | 5 | 2 | 7 | 4 | 35 | 2 | 9 | 7 | 6 |
| 260831 | 2 | 8 | 6 | 04 | 5 | 34 | 3 | 13 | 4 | 8 | 6 | 17 | 3 | 4 | 1 | 15 | 3 | 7 | 1 | 20 | 2 | 22 | 2 | 4 | 19 | 4 | 2 | 12 | 1 | 30 | 6 | 3 | 8 | 34 | 1 | 3 | 10 | 8 | 7 |
| 260901 | 3 | 9 | 7 | 1 | 6 | 35 | 07 | 14 | 09 | 9 | 7 | 12 | 4 | 5 | 2 | 16 | 17 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 23 | 5 | 20 | 5 | 3 | 13 | 2 | 1 | 7 | 4 | 9 | 1 | 2 | 4 | 11 | 9 | 8 |
| 260902 | 4 | 10 | 8 | 2 | 7 | 36 | 1 | 15 | 1 | 10 | 8 | 1 | 5 | 6 | 3 | 17 | 1 | 18 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 24 | 21 | 26 | 4 | 14 | 3 | 2 | 8 | 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 10 | 39 |
| 260903 | 5 | 11 | 9 | 3 | 05 | 37 | 2 | 16 | 2 | 1 | 11 | 2 | 6 | 7 | 4 | 18 | 2 | 1 | 19 | 3 | 21 | 3 | 2 | 1 | 22 | 1 | 5 | 15 | 4 | 3 | 9 | 6 | 11 | 3 | 35 | 6 | 13 | 11 | 1 |
| 260904 | 6 | 12 | 10 | 4 | 1 | 38 | 3 | 08 | 09 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 5 | 19 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 23 | 2 | 6 | 16 | 5 | 4 | 10 | 32 | 12 | 4 | 1 | 7 | 37 | 12 | 39 |
| 260905 | 7 | 13 | 11 | 5 | 2 | 39 | 4 | 1 | 09 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | 15 | 20 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 23 | 3 | 24 | 3 | 7 | 17 | 29 | 5 | 11 | 1 | 13 | 5 | 35 | 8 | 1 | 13 | 1 |
| 260906 | 8 | 14 | 12 | 6 | 3 | 40 | 5 | 2 | 1 | 10 | 3 | 5 | 9 | 10 | 1 | 21 | 17 | 4 | 3 | 20 | 3 | 6 | 1 | 4 | 25 | 26 | 8 | 18 | 1 | 6 | 12 | 2 | 14 | 6 | 1 | 9 | 2 | 38 | 2 |
| 260907 | 9 | 15 | 13 | 7 | 4 | 41 | 07 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | 11 | 2 | 22 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 25 | 26 | 27 | 19 | 2 | 30 | 13 | 3 | 15 | 7 | 2 | 10 | 3 | 1 | 3 |
| 260908 | 10 | 16 | 14 | 8 | 5 | 42 | 1 | 4 | 09 | 2 | 5 | 7 | 11 | 12 | 3 | 23 | 2 | 6 | 5 | 20 | 5 | 8 | 3 | 24 | 1 | 1 | 1 | 20 | 3 | 30 | 14 | 4 | 16 | 8 | 3 | 36 | 4 | 2 | 4 |
| 260909 | 11 | 02 | 03 | 9 | 6 | 43 | 2 | 08 | 1 | 3 | 6 | 8 | 12 | 13 | 4 | 24 | 3 | 7 | 6 | 1 | 6 | 9 | 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21 | 4 | 1 | 15 | 5 | 17 | 9 | 4 | 36 | 5 | 3 | 5 |
| 260910 | 12 | 1 | 1 | 10 | 7 | 44 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 13 | 14 | 15 | 25 | 4 | 8 | 7 | 2 | 7 | 10 | 1 | 24 | 25 | 3 | 3 | 28 | 5 | 2 | 16 | 6 | 18 | 10 | 5 | 1 | 6 | 4 | 39 |
| 260911 | 13 | 02 | 2 | 11 | 8 | 45 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 14 | 15 | 1 | 26 | 5 | 9 | 8 | 3 | 8 | 22 | 2 | 1 | 25 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 17 | 32 | 19 | 11 | 6 | 2 | 7 | 38 | 1 |
| 260912 | 14 | 1 | 3 | 12 | 9 | 46 | 5 | 08 | 4 | 6 | 9 | 11 | 15 | 16 | 2 | 16 | 6 | 18 | 9 | 4 | 9 | 1 | 23 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 18 | 1 | 20 | 12 | 7 | 3 | 8 | 1 | 39 |
| 260913 | 15 | 2 | 4 | 13 | 10 | 47 | 6 | 1 | 5 | 7 | 10 | 12 | 13 | 17 | 3 | 1 | 7 | 1 | 19 | 5 | 21 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 19 | 2 | 21 | 34 | 8 | 4 | 9 | 38 | 1 |
