Numbers (Evening) Results & Trend Analysis
Latest draw results →Statistics
Distribution
Picker
| Draw Date | Front Numbers | Sum | Odd:Even | Zone Ratio | AC Value | Consecutive | Repeat | Average | Variance | Span |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 555 | 15 | 3:0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2026-08-02 | 246 | 12 | 0:3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.7 | 4 |
| 2026-08-03 | 378 | 18 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4.7 | 5 |
| 2026-08-04 | 019 | 10 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3.3 | 16.2 | 9 |
| 2026-08-05 | 149 | 14 | 2:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4.7 | 10.9 | 8 |
| 2026-08-06 | 048 | 12 | 0:3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10.7 | 8 |
| 2026-08-07 | 368 | 17 | 1:2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5.7 | 4.2 | 5 |
| 2026-08-08 | 379 | 19 | 3:0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6.3 | 6.2 | 6 |
| 2026-08-09 | 237 | 12 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4.7 | 5 |
| 2026-08-10 | 245 | 11 | 1:2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.7 | 1.6 | 3 |
| 2026-08-11 | 557 | 17 | 3:0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5.7 | 0.9 | 2 |
| 2026-08-12 | 057 | 12 | 2:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8.7 | 7 |
| 2026-08-13 | 349 | 16 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5.3 | 6.9 | 6 |
| 2026-08-14 | 012 | 3 | 1:2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.7 | 2 |
| 2026-08-15 | 225 | 9 | 1:2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 2026-08-16 | 249 | 15 | 1:2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8.7 | 7 |
| 2026-08-17 | 259 | 16 | 2:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5.3 | 8.2 | 7 |
| 2026-08-18 | 145 | 10 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.3 | 2.9 | 4 |
| 2026-08-19 | 029 | 11 | 1:2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.7 | 14.9 | 9 |
| 2026-08-20 | 079 | 16 | 2:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5.3 | 14.9 | 9 |
| 2026-08-21 | 124 | 7 | 1:2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.3 | 1.6 | 3 |
| 2026-08-22 | 157 | 13 | 3:0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4.3 | 6.2 | 6 |
| 2026-08-23 | 458 | 17 | 1:2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5.7 | 2.9 | 4 |
| 2026-08-24 | 168 | 15 | 1:2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8.7 | 7 |
| 2026-08-25 | 368 | 17 | 1:2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5.7 | 4.2 | 5 |
| 2026-08-26 | 068 | 14 | 0:3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4.7 | 11.6 | 8 |
| 2026-08-27 | 678 | 21 | 1:2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0.7 | 2 |
| 2026-08-28 | 468 | 18 | 0:3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2.7 | 4 |
| 2026-08-29 | 248 | 14 | 0:3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4.7 | 6.2 | 6 |
| 2026-08-30 | 069 | 15 | 1:2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 9 |
| 2026-08-31 | 466 | 16 | 0:3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5.3 | 0.9 | 2 |
| 2026-09-01 | 478 | 19 | 1:2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6.3 | 2.9 | 4 |
| 2026-09-02 | 468 | 18 | 0:3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2.7 | 4 |
| 2026-09-03 | 116 | 8 | 2:1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2.7 | 5.6 | 5 |
| 2026-09-04 | 036 | 9 | 1:2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 2026-09-05 | 068 | 14 | 0:3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4.7 | 11.6 | 8 |
| 2026-09-06 | 009 | 9 | 1:2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 9 |
| 2026-09-07 | 268 | 16 | 0:3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.3 | 6.2 | 6 |
| 2026-09-08 | 014 | 5 | 1:2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.7 | 2.9 | 4 |
| 2026-09-09 | 015 | 6 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4.7 | 5 |
| 2026-09-10 | 037 | 10 | 2:1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3.3 | 8.2 | 7 |
| 2026-09-11 | 199 | 19 | 3:0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 14.2 | 8 |
| 2026-09-12 | 015 | 6 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4.7 | 5 |
| 2026-09-13 | 355 | 13 | 3:0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4.3 | 0.9 | 2 |
| 2026-09-14 | 245 | 11 | 1:2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.7 | 1.6 | 3 |
| 2026-09-15 | 237 | 12 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4.7 | 5 |
| 2026-09-16 | 037 | 10 | 2:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3.3 | 8.2 | 7 |
| 2026-09-17 | 179 | 17 | 3:0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5.7 | 11.6 | 8 |
| 2026-09-18 | 039 | 12 | 2:1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 9 |
| 2026-09-19 | 089 | 17 | 1:2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5.7 | 16.2 | 9 |
| 2026-09-20 | 067 | 13 | 1:2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4.3 | 9.6 | 7 |
| 2026-09-21 | 046 | 10 | 0:3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3.3 | 6.2 | 6 |
| 2026-09-22 | 569 | 20 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6.7 | 2.9 | 4 |
| 2026-09-23 | 135 | 9 | 3:0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.7 | 4 |
| 2026-09-24 | 036 | 9 | 1:2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 2026-09-25 | 358 | 16 | 2:1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5.3 | 4.2 | 5 |
| 2026-09-26 | 034 | 7 | 1:2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.3 | 2.9 | 4 |
| 2026-09-27 | 278 | 17 | 1:2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5.7 | 6.9 | 6 |
| 2026-09-28 | 347 | 14 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4.7 | 2.9 | 4 |
| 2026-09-29 | 129 | 12 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12.7 | 8 |
| 2026-09-30 | 225 | 9 | 1:2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 2026-10-01 | 466 | 16 | 0:3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0.9 | 2 |
| 2026-10-02 | 568 | 19 | 1:2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6.3 | 1.6 | 3 |
| 2026-10-03 | 578 | 20 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6.7 | 1.6 | 3 |
| 2026-10-04 | 199 | 19 | 3:0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 14.2 | 8 |
| 2026-10-05 | 456 | 15 | 1:2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.7 | 2 |
| 2026-10-06 | 688 | 22 | 0:3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7.3 | 0.9 | 2 |
| 2026-10-07 | 136 | 10 | 2:1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3.3 | 4.2 | 5 |
| 2026-10-08 | 479 | 20 | 2:1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.7 | 4.2 | 5 |
| 2026-10-09 | 057 | 12 | 2:1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8.7 | 7 |
| 2026-10-10 | 239 | 14 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4.7 | 9.6 | 7 |
| 2026-10-11 | 123 | 6 | 2:1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 2 |
| 2026-10-12 | 389 | 20 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6.7 | 6.9 | 6 |
| 2026-10-13 | 359 | 17 | 3:0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5.7 | 6.2 | 6 |
| 2026-10-14 | 025 | 7 | 1:2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2.3 | 4.2 | 5 |
| 2026-10-15 | 239 | 14 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4.7 | 9.6 | 7 |
| 2026-10-16 | 178 | 16 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5.3 | 9.6 | 7 |
| 2026-10-17 | 026 | 8 | 0:3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.7 | 6.2 | 6 |
| 2026-10-18 | 459 | 18 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4.7 | 5 |
| 2026-10-19 | 028 | 10 | 0:3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.3 | 11.6 | 8 |
| 2026-10-20 | 467 | 17 | 1:2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5.7 | 1.6 | 3 |
| 2026-10-21 | 479 | 20 | 2:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6.7 | 4.2 | 5 |
| 2026-10-22 | 246 | 12 | 0:3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2.7 | 4 |
| 2026-10-23 | 569 | 20 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6.7 | 2.9 | 4 |
| 2026-10-24 | 114 | 6 | 2:1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 2026-10-25 | 266 | 14 | 0:3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 3.6 | 4 |
| 2026-10-26 | 668 | 20 | 0:3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6.7 | 0.9 | 2 |
| 2026-10-27 | 126 | 9 | 1:2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4.7 | 5 |
| 2026-10-28 | 558 | 18 | 2:1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 |
| 2026-10-29 | 569 | 20 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6.7 | 2.9 | 4 |
| 2026-10-30 | 005 | 5 | 1:2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.7 | 5.6 | 5 |
| 2026-10-31 | 356 | 14 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4.7 | 1.6 | 3 |
| 2026-11-01 | 278 | 17 | 1:2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5.7 | 6.9 | 6 |
| 2026-11-02 | 124 | 7 | 1:2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.3 | 1.6 | 3 |
| 2026-11-03 | 336 | 12 | 2:1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 2026-11-04 | 113 | 5 | 3:0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.7 | 0.9 | 2 |
| 2026-11-05 | 135 | 9 | 3:0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2.7 | 4 |
| 2026-11-06 | 899 | 26 | 2:1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8.7 | 0.2 | 1 |
| 2026-11-07 | 148 | 13 | 1:2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4.3 | 8.2 | 7 |
| 2026-11-08 | 245 | 11 | 1:2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.7 | 1.6 | 3 |
One row per draw: every figure is computed from that draw's winning numbers by a fixed formula. “Repeat” is the number of front-area numbers shared with the previous draw.
| 260801 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 555 | 3 | 11 | 1 | 2 |
| 260802 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 12 | 2 | 3 |
| 260803 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 |
| 260804 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 260805 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 260806 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 1 |
| 260807 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 8 | 2 |
| 260808 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 9 |
| 260809 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 7 | 2 | 1 |
| 260810 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 260811 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 55 | 4 | 7 | 4 | 3 |
| 260812 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 |
| 260813 | 1 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 9 |
| 260814 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 |
| 260815 | 1 | 1 | 22 | 2 | 2 | 5 | 8 | 3 | 8 | 2 |
| 260816 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 4 | 9 | 9 |
| 260817 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 10 | 5 | 10 | 9 |
| 260818 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 11 | 6 | 11 | 1 |
| 260819 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 12 | 7 | 12 | 9 |
| 260820 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 13 | 7 | 13 | 9 |
| 260821 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 14 | 1 | 14 | 1 |
| 260822 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | 15 | 7 | 15 | 2 |
| 260823 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 5 | 16 | 1 | 8 | 3 |
| 260824 | 4 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 |
| 260825 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 | 5 |
| 260826 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 6 |
| 260827 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| 260828 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 8 |
| 260829 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | 9 |
| 260830 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 9 |
| 260831 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 8 | 66 | 4 | 2 | 1 |
| 260901 | 2 | 8 | 3 | 7 | 4 | 9 | 1 | 7 | 8 | 2 |
| 260902 | 3 | 9 | 4 | 8 | 4 | 10 | 6 | 1 | 8 | 3 |
| 260903 | 4 | 11 | 5 | 9 | 1 | 11 | 6 | 2 | 1 | 4 |
| 260904 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 12 | 6 | 3 | 2 | 5 |
| 260905 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 13 | 6 | 4 | 8 | 6 |
| 260906 | 00 | 3 | 8 | 2 | 4 | 14 | 1 | 5 | 1 | 9 |
| 260907 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 15 | 6 | 6 | 8 | 1 |
| 260908 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| 260909 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 8 | 2 | 3 |
| 260910 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 |
| 260911 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 99 |
| 260912 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 260913 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 55 | 6 | 3 | 6 | 2 |
| 260914 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 |
| 260915 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 8 | 4 |
| 260916 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 9 | 5 |
| 260917 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 7 | 10 | 9 |
| 260918 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 11 | 1 | 11 | 9 |
| 260919 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 12 | 2 | 8 | 9 |
| 260920 | 0 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 |
| 260921 | 0 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| 260922 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 9 |
| 260923 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 260924 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 |
| 260925 | 1 | 2 | 10 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 8 | 3 |
| 260926 | 0 | 3 | 11 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 |
| 260927 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 5 |
| 260928 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 6 |
| 260929 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 9 |
| 260930 | 4 | 1 | 22 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 261001 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 66 | 3 | 4 | 2 |
| 261002 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 |
| 261003 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 |
| 261004 | 8 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 99 |
| 261005 | 9 | 1 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 261006 | 10 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 88 | 2 |
| 261007 | 11 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 |
| 261008 | 12 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 |
| 261009 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 |
| 261010 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 |
| 261011 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| 261012 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 9 |
| 261013 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 9 |
| 261014 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 |
| 261015 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 8 | 6 | 3 | 9 |
| 261016 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 9 | 7 | 8 | 1 |
| 261017 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 261018 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 261019 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 |
| 261020 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| 261021 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 |
| 261022 | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 261023 | 4 | 7 | 1 | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| 261024 | 5 | 11 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| 261025 | 6 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 66 | 4 | 6 | 2 |
| 261026 | 7 | 2 | 1 | 11 | 2 | 3 | 66 | 5 | 8 | 3 |
| 261027 | 8 | 1 | 2 | 12 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 |
| 261028 | 9 | 1 | 1 | 13 | 4 | 55 | 1 | 7 | 8 | 5 |
| 261029 | 10 | 2 | 2 | 14 | 5 | 5 | 6 | 8 | 1 | 9 |
| 261030 | 00 | 3 | 3 | 15 | 6 | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 |
| 261031 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 10 | 3 | 2 |
| 261101 | 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 |
| 261102 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 261103 | 4 | 1 | 1 | 33 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 |
| 261104 | 5 | 11 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 261105 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 |
| 261106 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 99 |
| 261107 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 |
| 261108 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 |
A number in a cell is how many draws had passed since that number was last drawn, as of that draw; the draw that hit it shows a ball.
Long-press a number to mark it as required (double-click on desktop)
Front Numbers (pick at least 1)
Selected: 0
Combinations
Filtered
New here? Read What LottoAnalyse is, and how to read it. The picker cannot predict winning numbers, and a filter can even exclude the combination that actually wins.
Statistics
Distribution
Picker