Win 4 (Evening) Results & Trend Analysis

Latest draw results →
Statistics
Distribution
Picker
Draw Date Front Numbers Sum Odd:Even Zone Ratio AC Value Consecutive Repeat Average Variance Span
2026-08-01 2259 18 2:2 4 1 0 1 4.5 8.2 7
2026-08-02 3889 28 2:2 4 1 1 1 7 5.5 6
2026-08-03 0568 19 1:3 4 3 1 1 4.8 8.7 8
2026-08-04 2269 19 1:3 4 1 0 1 4.8 8.7 7
2026-08-05 4589 26 2:2 4 1 2 1 6.5 4.2 5
2026-08-06 1468 19 1:3 4 2 0 2 4.8 6.7 7
2026-08-07 1689 24 2:2 4 3 1 3 6 9.5 8
2026-08-08 1789 25 3:1 4 2 2 3 6.2 9.7 8
2026-08-09 8889 33 1:3 4 0 1 2 8.2 0.2 1
2026-08-10 2789 26 2:2 4 2 2 2 6.5 7.2 7
2026-08-11 0366 15 1:3 4 0 0 0 3.8 6.2 6
2026-08-12 2458 19 1:3 4 2 1 0 4.8 4.7 6
2026-08-13 0579 21 3:1 4 2 0 1 5.2 11.2 9
2026-08-14 1146 12 2:2 4 1 0 0 3 4.5 5
2026-08-15 3368 20 2:2 4 1 0 1 5 4.5 5
2026-08-16 0348 15 1:3 4 2 1 2 3.8 8.2 8
2026-08-17 1235 11 3:1 4 1 2 1 2.8 2.2 4
2026-08-18 2569 22 2:2 4 1 1 2 5.5 6.2 7
2026-08-19 0027 9 1:3 4 1 0 1 2.2 8.2 7
2026-08-20 1256 14 2:2 4 1 2 1 3.5 4.2 5
2026-08-21 0479 20 2:2 4 3 0 0 5 11.5 9
2026-08-22 0558 18 2:2 4 1 0 1 4.5 8.2 8
2026-08-23 0125 8 2:2 4 2 2 2 2 3.5 5
2026-08-24 2446 16 0:4 4 0 0 1 4 2 4
2026-08-25 0479 20 2:2 4 3 0 1 5 11.5 9
2026-08-26 0367 16 2:2 4 2 1 2 4 7.5 7
2026-08-27 3457 19 3:1 4 1 2 2 4.8 2.2 4
2026-08-28 1126 10 2:2 4 1 1 0 2.5 4.2 5
2026-08-29 2369 20 2:2 4 2 1 2 5 7.5 7
2026-08-30 2245 13 1:3 4 1 1 1 3.2 1.7 3
2026-08-31 5789 29 3:1 4 1 2 1 7.2 2.2 4
2026-09-01 1566 18 2:2 4 1 1 1 4.5 4.2 5
2026-09-02 1234 10 2:2 4 0 3 1 2.5 1.2 3
2026-09-03 0006 6 0:4 4 0 0 0 1.5 6.8 6
2026-09-04 2467 19 1:3 4 2 1 1 4.8 3.7 5
2026-09-05 1178 17 3:1 4 1 1 1 4.2 10.7 7
2026-09-06 1244 11 1:3 4 1 1 1 2.8 1.7 3
2026-09-07 2279 20 2:2 4 1 0 1 5 9.5 7
2026-09-08 2567 20 2:2 4 2 2 2 5 3.5 5
2026-09-09 4899 30 2:2 4 1 1 0 7.5 4.2 5
2026-09-10 0566 17 1:3 4 1 1 0 4.2 6.2 6
2026-09-11 1499 23 3:1 4 1 0 0 5.8 11.7 8
2026-09-12 2348 17 1:3 4 2 2 1 4.2 5.2 6
2026-09-13 2338 16 2:2 4 1 1 3 4 5.5 6
2026-09-14 3558 21 3:1 4 1 0 2 5.2 3.2 5
2026-09-15 5688 27 1:3 4 1 1 2 6.8 1.7 3
2026-09-16 1577 20 4:0 4 1 0 1 5 6 6
2026-09-17 5699 29 3:1 4 1 1 1 7.2 3.2 4
2026-09-18 1347 15 3:1 4 2 1 0 3.8 4.7 6
2026-09-19 4888 28 0:4 4 0 0 1 7 3 4
2026-09-20 0447 15 1:3 4 1 0 1 3.8 6.2 7
2026-09-21 0346 13 1:3 4 2 1 2 3.2 4.7 6
2026-09-22 1147 13 3:1 4 0 0 1 3.2 6.2 6
2026-09-23 0345 12 2:2 4 2 2 1 3 3.5 5
2026-09-24 2699 26 2:2 4 1 0 0 6.5 8.2 7
2026-09-25 1459 19 3:1 4 2 1 1 4.8 8.2 8
2026-09-26 0148 13 1:3 4 2 1 2 3.2 9.7 8
2026-09-27 4699 28 2:2 4 1 0 1 7 4.5 5
2026-09-28 0478 19 1:3 4 2 1 1 4.8 9.7 8
2026-09-29 1677 21 3:1 4 1 1 1 5.2 6.2 6
2026-09-30 0679 22 2:2 4 3 1 2 5.5 11.2 9
2026-10-01 1578 21 3:1 4 3 1 1 5.2 7.2 7
2026-10-02 0058 13 1:3 4 1 0 2 3.2 11.7 8
2026-10-03 0166 13 1:3 4 1 1 1 3.2 7.7 6
2026-10-04 3455 17 3:1 4 0 2 0 4.2 0.7 2
2026-10-05 4599 27 3:1 4 1 1 2 6.8 5.2 5
2026-10-06 1468 19 1:3 4 2 0 1 4.8 6.7 7
2026-10-07 1159 16 4:0 4 0 0 1 4 11 8
2026-10-08 4589 26 2:2 4 1 2 2 6.5 4.2 5
2026-10-09 2668 22 0:4 4 1 0 1 5.5 4.8 6
2026-10-10 3448 19 1:3 4 1 1 1 4.8 3.7 5
2026-10-11 1379 20 4:0 4 1 0 1 5 10 8
2026-10-12 1336 13 3:1 4 1 0 2 3.2 3.2 5
2026-10-13 2789 26 2:2 4 2 2 0 6.5 7.2 7
2026-10-14 4668 24 0:4 4 0 0 1 6 2 4
2026-10-15 0235 10 2:2 4 1 1 0 2.5 3.2 5
2026-10-16 2369 20 2:2 4 2 1 2 5 7.5 7
2026-10-17 0366 15 1:3 4 0 0 2 3.8 6.2 6
2026-10-18 2377 19 3:1 4 1 1 1 4.8 5.2 5
2026-10-19 4589 26 2:2 4 1 2 0 6.5 4.2 5
2026-10-20 0127 10 2:2 4 2 2 0 2.5 7.2 7
2026-10-21 0668 20 0:4 4 1 0 1 5 9 8
2026-10-22 2467 19 1:3 4 2 1 1 4.8 3.7 5
2026-10-23 0369 18 2:2 4 0 0 1 4.5 11.2 9
2026-10-24 5568 24 2:2 4 1 1 1 6 1.5 3
2026-10-25 0457 16 2:2 4 3 1 1 4 6.5 7
2026-10-26 0055 10 2:2 4 0 0 2 2.5 6.2 5
2026-10-27 4468 22 0:4 4 0 0 0 5.5 2.8 4
2026-10-28 2236 13 1:3 4 1 1 1 3.2 2.7 4
2026-10-29 3479 23 3:1 4 3 1 1 5.8 5.7 6
2026-10-30 2346 15 1:3 4 1 2 2 3.8 2.2 4
2026-10-31 4689 27 1:3 4 2 1 2 6.8 3.7 5
2026-11-01 0377 17 3:1 4 1 0 0 4.2 8.7 7
2026-11-02 1126 10 2:2 4 1 1 0 2.5 4.2 5
2026-11-03 1135 10 4:0 4 0 0 1 2.5 2.8 4
2026-11-04 2446 16 0:4 4 0 0 0 4 2 4
2026-11-05 5688 27 1:3 4 1 1 1 6.8 1.7 3
2026-11-06 1167 15 3:1 4 1 1 1 3.8 7.7 6
2026-11-07 1158 15 3:1 4 1 0 1 3.8 8.7 7
2026-11-08 1224 9 1:3 4 1 1 1 2.2 1.2 3

One row per draw: every figure is computed from that draw's winning numbers by a fixed formula. “Repeat” is the number of front-area numbers shared with the previous draw.

26080122221355119
26080233134162889
2608030421556381
26080415222616419
2608052613451589
2608063124416681
2608074135126789
2608085146231789
260809615734218889
2608107228453789
26081103135666111
2608121421451282
2608130512152719
26081411123416121
26081521333126282
2608160243431383
2608171123152414
2608182121256529
26081900222311731
2608201123456142
2608210114411759
26082202251552181
2608230126253212
26082411274416323
2608250218421739
2608260323136741
2608271433451752
26082821121116163
2608293123226279
26083042221451381
2608315312152789
26090161232566111
2609027123411222
260903000111126333
2609041222436744
26090521113141785
26090631244452116
26090741225163729
2609085226256731
26090963174111899
26091004281566211
26091111394113299
2609122123422481
26091332233133582
26091443132554683
26091554213567884
26091661324517715
26091771435561299
2609188153411731
260919916142218882
26092002724433713
2609210383446124
26092211191451735
26092301103452146
26092412211162599
2609252112451369
2609260123412481
26092711344265199
2609280245431781
26092911561467712
2609300167256729
2610011178351781
26100200189452182
261003019105166213
261004111034551324
261005221114524399
26100631122416581
261007411133151619
26100851144452789
26100962251166881
26101073134421982
2610118123132719
26101291333246121
26101310121351789
261014112124666181
2610150323151212
2610161423216329
26101705133266431
26101816234317742
2610192711452189
2610200122113711
26102101132266182
2610221224436713
2610230313146129
26102414212556281
2610250532451712
261026006431552123
26102717544416284
26102828223126315
2610293913431729
26103041023446131
26103151111456289
261101012231617711
26110211121276122
26110321113351233
26110431214416344
26110542121564885
26110651123216716
26110761134351187
26110871225412218

A number in a cell is how many draws had passed since that number was last drawn, as of that draw; the draw that hit it shows a ball.

Long-press a number to mark it as required (double-click on desktop)

Front Numbers (pick at least 1)

Selected: 0

Combinations

Filtered

New here? Read What LottoAnalyse is, and how to read it.

Statistics
Distribution
Picker