Take 5 (Evening) Results & Trend Analysis
Latest draw results →Statistics
Distribution
Picker
| Draw Date | Front Numbers | Sum | Odd:Even | Zone Ratio | AC Value | Consecutive | Repeat | Average | Variance | Span |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 0322282934 | 116 | 2:3 | 1:1:3 | 5 | 1 | 0 | 23.2 | 116.6 | 31 |
| 2026-08-02 | 0817192736 | 107 | 3:2 | 1:2:2 | 4 | 0 | 0 | 21.4 | 89.8 | 28 |
| 2026-08-03 | 1719202434 | 114 | 2:3 | 0:4:1 | 6 | 1 | 2 | 22.8 | 36.6 | 17 |
| 2026-08-04 | 1113182633 | 101 | 3:2 | 2:2:1 | 4 | 0 | 0 | 20.2 | 67.8 | 22 |
| 2026-08-05 | 0316172930 | 95 | 3:2 | 1:2:2 | 2 | 2 | 0 | 19 | 98 | 27 |
| 2026-08-06 | 0726313738 | 139 | 3:2 | 1:1:3 | 6 | 1 | 0 | 27.8 | 127 | 31 |
| 2026-08-07 | 0407161836 | 81 | 1:4 | 2:2:1 | 6 | 0 | 1 | 16.2 | 125.8 | 32 |
| 2026-08-08 | 1018212737 | 113 | 3:2 | 1:2:2 | 6 | 0 | 1 | 22.6 | 81.8 | 27 |
| 2026-08-09 | 0420273137 | 119 | 3:2 | 1:1:3 | 6 | 0 | 2 | 23.8 | 128.6 | 33 |
| 2026-08-10 | 2830363839 | 171 | 1:4 | 0:0:5 | 4 | 1 | 0 | 34.2 | 19.4 | 11 |
| 2026-08-11 | 0821252930 | 113 | 3:2 | 1:2:2 | 5 | 1 | 1 | 22.6 | 63.4 | 22 |
| 2026-08-12 | 1118303738 | 134 | 2:3 | 1:1:3 | 4 | 1 | 1 | 26.8 | 113.4 | 27 |
| 2026-08-13 | 0609123436 | 97 | 1:4 | 3:0:2 | 5 | 0 | 0 | 19.4 | 166.2 | 30 |
| 2026-08-14 | 1015172038 | 100 | 2:3 | 1:3:1 | 5 | 0 | 0 | 20 | 91.6 | 28 |
| 2026-08-15 | 1227313639 | 145 | 3:2 | 1:0:4 | 6 | 0 | 0 | 29 | 89.2 | 27 |
| 2026-08-16 | 1023273438 | 132 | 2:3 | 1:1:3 | 4 | 0 | 1 | 26.4 | 94.6 | 28 |
| 2026-08-17 | 2325313637 | 152 | 4:1 | 0:2:3 | 5 | 1 | 1 | 30.4 | 31.8 | 14 |
| 2026-08-18 | 0315162230 | 86 | 2:3 | 1:3:1 | 6 | 1 | 0 | 17.2 | 79 | 27 |
| 2026-08-19 | 1416213638 | 125 | 1:4 | 0:3:2 | 4 | 0 | 1 | 25 | 101.6 | 24 |
| 2026-08-20 | 0104051723 | 50 | 4:1 | 3:2:0 | 6 | 1 | 0 | 10 | 72 | 22 |
| 2026-08-21 | 0226273335 | 123 | 3:2 | 1:1:3 | 6 | 1 | 0 | 24.6 | 139.4 | 33 |
| 2026-08-22 | 0102202126 | 70 | 2:3 | 2:3:0 | 4 | 2 | 2 | 14 | 108.4 | 25 |
| 2026-08-23 | 1420313537 | 137 | 3:2 | 0:2:3 | 4 | 0 | 1 | 27.4 | 79.4 | 23 |
| 2026-08-24 | 1116192122 | 89 | 3:2 | 1:4:0 | 4 | 1 | 0 | 17.8 | 15.8 | 11 |
| 2026-08-25 | 1421222535 | 117 | 3:2 | 0:4:1 | 6 | 1 | 2 | 23.4 | 46.6 | 21 |
| 2026-08-26 | 0407183136 | 96 | 2:3 | 2:1:2 | 6 | 0 | 0 | 19.2 | 160.6 | 32 |
| 2026-08-27 | 0110142635 | 86 | 2:3 | 2:2:1 | 4 | 0 | 0 | 17.2 | 143.8 | 34 |
| 2026-08-28 | 2329313335 | 151 | 5:0 | 0:1:4 | 2 | 0 | 1 | 30.2 | 17 | 12 |
| 2026-08-29 | 0913202139 | 102 | 4:1 | 2:2:1 | 6 | 1 | 0 | 20.4 | 106.2 | 30 |
| 2026-08-30 | 0412202735 | 98 | 2:3 | 2:1:2 | 2 | 0 | 1 | 19.6 | 118.6 | 31 |
| 2026-08-31 | 0318202129 | 91 | 3:2 | 1:3:1 | 6 | 1 | 1 | 18.2 | 71.8 | 26 |
| 2026-09-01 | 1112152935 | 102 | 4:1 | 2:1:2 | 6 | 1 | 1 | 20.4 | 95 | 24 |
| 2026-09-02 | 0418203032 | 104 | 0:5 | 1:2:2 | 3 | 0 | 0 | 20.8 | 100.2 | 28 |
| 2026-09-03 | 0919222937 | 116 | 4:1 | 1:2:2 | 5 | 0 | 0 | 23.2 | 89 | 28 |
| 2026-09-04 | 1618232427 | 108 | 2:3 | 0:4:1 | 6 | 1 | 0 | 21.6 | 16.2 | 11 |
| 2026-09-05 | 0212151721 | 67 | 3:2 | 2:3:0 | 6 | 0 | 0 | 13.4 | 41 | 19 |
| 2026-09-06 | 0214193031 | 96 | 2:3 | 1:2:2 | 4 | 1 | 1 | 19.2 | 115.8 | 29 |
| 2026-09-07 | 1319313638 | 137 | 3:2 | 1:1:3 | 6 | 0 | 2 | 27.4 | 95.4 | 25 |
| 2026-09-08 | 0106202125 | 73 | 3:2 | 2:3:0 | 4 | 1 | 0 | 14.6 | 87.4 | 24 |
| 2026-09-09 | 0712222830 | 99 | 1:4 | 2:1:2 | 6 | 0 | 0 | 19.8 | 80.2 | 23 |
| 2026-09-10 | 1024323438 | 138 | 0:5 | 1:1:3 | 5 | 0 | 0 | 27.6 | 98.2 | 28 |
| 2026-09-11 | 1114152138 | 99 | 3:2 | 1:3:1 | 6 | 1 | 1 | 19.8 | 93.4 | 27 |
| 2026-09-12 | 0405071033 | 59 | 3:2 | 4:0:1 | 5 | 1 | 0 | 11.8 | 116.6 | 29 |
| 2026-09-13 | 2026273136 | 140 | 2:3 | 0:2:3 | 5 | 1 | 0 | 28 | 28.4 | 16 |
| 2026-09-14 | 0311172126 | 78 | 4:1 | 2:3:0 | 6 | 0 | 1 | 15.6 | 63.8 | 23 |
| 2026-09-15 | 0206081220 | 48 | 0:5 | 4:1:0 | 4 | 0 | 0 | 9.6 | 37.4 | 18 |
| 2026-09-16 | 0511152132 | 84 | 4:1 | 2:2:1 | 4 | 0 | 0 | 16.8 | 85 | 27 |
| 2026-09-17 | 0612162123 | 78 | 2:3 | 2:3:0 | 6 | 0 | 1 | 15.6 | 37.8 | 17 |
| 2026-09-18 | 0214243538 | 113 | 1:4 | 1:2:2 | 6 | 0 | 0 | 22.6 | 178.2 | 36 |
| 2026-09-19 | 0511212426 | 87 | 3:2 | 2:3:0 | 6 | 0 | 1 | 17.4 | 65 | 21 |
| 2026-09-20 | 1216253136 | 120 | 2:3 | 1:2:2 | 6 | 0 | 0 | 24 | 80.4 | 24 |
| 2026-09-21 | 2126273136 | 141 | 3:2 | 0:2:3 | 3 | 1 | 2 | 28.2 | 25.4 | 15 |
| 2026-09-22 | 1015192239 | 105 | 3:2 | 1:3:1 | 6 | 0 | 0 | 21 | 97.2 | 29 |
| 2026-09-23 | 0115172830 | 91 | 3:2 | 1:2:2 | 4 | 0 | 1 | 18.2 | 108.6 | 29 |
| 2026-09-24 | 0210141729 | 72 | 2:3 | 2:2:1 | 4 | 0 | 1 | 14.4 | 78.6 | 27 |
| 2026-09-25 | 0910202932 | 100 | 2:3 | 2:1:2 | 6 | 1 | 2 | 20 | 89.2 | 23 |
| 2026-09-26 | 0207242536 | 94 | 2:3 | 2:2:1 | 6 | 1 | 0 | 18.8 | 156.6 | 34 |
| 2026-09-27 | 0305223439 | 103 | 3:2 | 2:1:2 | 5 | 0 | 0 | 20.6 | 214.6 | 36 |
| 2026-09-28 | 1224283038 | 132 | 0:5 | 1:1:3 | 6 | 0 | 0 | 26.4 | 72.6 | 26 |
| 2026-09-29 | 0709111622 | 65 | 3:2 | 3:2:0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 29.2 | 15 |
| 2026-09-30 | 0724253739 | 132 | 4:1 | 1:2:2 | 6 | 1 | 1 | 26.4 | 131 | 32 |
| 2026-10-01 | 1924323536 | 146 | 2:3 | 0:2:3 | 6 | 1 | 1 | 29.2 | 43.8 | 17 |
| 2026-10-02 | 0307132529 | 77 | 5:0 | 3:1:1 | 4 | 0 | 0 | 15.4 | 101.4 | 26 |
| 2026-10-03 | 2122232829 | 123 | 3:2 | 0:3:2 | 2 | 3 | 1 | 24.6 | 10.6 | 8 |
| 2026-10-04 | 0407141834 | 77 | 1:4 | 2:2:1 | 6 | 0 | 0 | 15.4 | 111 | 30 |
| 2026-10-05 | 0102081517 | 43 | 3:2 | 3:2:0 | 5 | 1 | 0 | 8.6 | 42.6 | 16 |
| 2026-10-06 | 1223293336 | 133 | 3:2 | 1:1:3 | 6 | 0 | 0 | 26.6 | 72.2 | 24 |
| 2026-10-07 | 0708141821 | 68 | 2:3 | 2:3:0 | 5 | 1 | 0 | 13.6 | 29.8 | 14 |
| 2026-10-08 | 1113181929 | 90 | 4:1 | 2:2:1 | 6 | 1 | 1 | 18 | 39.2 | 18 |
| 2026-10-09 | 1316182838 | 113 | 1:4 | 1:2:2 | 5 | 0 | 2 | 22.6 | 84.6 | 25 |
| 2026-10-10 | 0615263031 | 108 | 2:3 | 1:2:2 | 6 | 1 | 0 | 21.6 | 93 | 25 |
| 2026-10-11 | 1118202337 | 109 | 3:2 | 1:3:1 | 6 | 0 | 0 | 21.8 | 73.4 | 26 |
| 2026-10-12 | 1214183436 | 114 | 0:5 | 1:2:2 | 4 | 0 | 1 | 22.8 | 103.4 | 24 |
| 2026-10-13 | 0515203031 | 101 | 3:2 | 1:2:2 | 4 | 1 | 0 | 20.2 | 94.2 | 26 |
| 2026-10-14 | 0520313339 | 128 | 4:1 | 1:1:3 | 6 | 0 | 3 | 25.6 | 143.8 | 34 |
| 2026-10-15 | 0205182235 | 82 | 2:3 | 2:2:1 | 4 | 0 | 1 | 16.4 | 143.4 | 33 |
| 2026-10-16 | 0509141824 | 70 | 2:3 | 2:3:0 | 4 | 0 | 2 | 14 | 44.4 | 19 |
| 2026-10-17 | 2127282930 | 135 | 3:2 | 0:1:4 | 3 | 3 | 0 | 27 | 10 | 9 |
| 2026-10-18 | 0320273233 | 115 | 3:2 | 1:1:3 | 6 | 1 | 1 | 23 | 121.2 | 30 |
| 2026-10-19 | 1320293436 | 132 | 2:3 | 1:1:3 | 4 | 0 | 1 | 26.4 | 75.4 | 23 |
| 2026-10-20 | 0311121621 | 63 | 3:2 | 3:2:0 | 4 | 1 | 0 | 12.6 | 35.4 | 18 |
| 2026-10-21 | 0103141638 | 72 | 2:3 | 2:2:1 | 4 | 0 | 2 | 14.4 | 173.8 | 37 |
| 2026-10-22 | 0102030830 | 44 | 2:3 | 4:0:1 | 5 | 2 | 2 | 8.8 | 118.2 | 29 |
| 2026-10-23 | 1625283036 | 135 | 1:4 | 0:2:3 | 6 | 0 | 1 | 27 | 43.2 | 20 |
| 2026-10-24 | 1115183132 | 107 | 3:2 | 1:2:2 | 6 | 1 | 0 | 21.4 | 73 | 21 |
| 2026-10-25 | 0315243138 | 111 | 3:2 | 1:2:2 | 5 | 0 | 2 | 22.2 | 150.2 | 35 |
| 2026-10-26 | 1930313236 | 148 | 2:3 | 0:1:4 | 5 | 2 | 1 | 29.6 | 32.2 | 17 |
| 2026-10-27 | 0304252638 | 96 | 2:3 | 2:2:1 | 4 | 2 | 0 | 19.2 | 185.4 | 35 |
| 2026-10-28 | 0912202324 | 88 | 2:3 | 2:3:0 | 4 | 1 | 0 | 17.6 | 36.2 | 15 |
| 2026-10-29 | 1115222829 | 105 | 3:2 | 1:2:2 | 5 | 1 | 0 | 21 | 50 | 18 |
| 2026-10-30 | 0307101937 | 76 | 4:1 | 3:1:1 | 6 | 0 | 0 | 15.2 | 146.6 | 34 |
| 2026-10-31 | 0117222533 | 98 | 4:1 | 1:3:1 | 4 | 0 | 0 | 19.6 | 113.4 | 32 |
| 2026-11-01 | 0910222728 | 96 | 2:3 | 2:1:2 | 4 | 2 | 1 | 19.2 | 67 | 19 |
| 2026-11-02 | 0311233237 | 106 | 4:1 | 2:1:2 | 6 | 0 | 0 | 21.2 | 161 | 34 |
| 2026-11-03 | 0306073032 | 78 | 2:3 | 3:0:2 | 6 | 1 | 2 | 15.6 | 160.2 | 29 |
| 2026-11-04 | 0212242932 | 99 | 1:4 | 2:1:2 | 6 | 0 | 1 | 19.8 | 125.8 | 30 |
| 2026-11-05 | 0210142138 | 85 | 1:4 | 2:2:1 | 6 | 0 | 1 | 17 | 148 | 36 |
| 2026-11-06 | 0522273034 | 118 | 2:3 | 1:1:3 | 6 | 0 | 0 | 23.6 | 101.8 | 29 |
| 2026-11-07 | 0121263139 | 118 | 4:1 | 1:2:2 | 5 | 0 | 0 | 23.6 | 163 | 38 |
| 2026-11-08 | 0102101623 | 52 | 2:3 | 3:2:0 | 6 | 1 | 1 | 10.4 | 69.8 | 22 |
One row per draw: every figure is computed from that draw's winning numbers by a fixed formula. “Repeat” is the number of front-area numbers shared with the previous draw.
| 260801 | 7 | 6 | 03 | 1 | 14 | 12 | 1 | 2 | 15 | 7 | 3 | 29 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 19 | 5 | 5 | 28 | 22 | 10 | 10 | 8 | 19 | 5 | 28 | 29 | 9 | 1 | 2 | 2 | 34 | 4 | 36 | 2 | 37 | 4 |
| 260802 | 8 | 7 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 08 | 16 | 8 | 4 | 30 | 2 | 6 | 2 | 4 | 17 | 20 | 19 | 6 | 29 | 1 | 11 | 11 | 9 | 20 | 27 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 36 | 3 | 38 | 5 |
| 260803 | 9 | 8 | 2 | 3 | 16 | 14 | 3 | 1 | 17 | 9 | 5 | 31 | 3 | 7 | 3 | 5 | 17 | 21 | 19 | 20 | 30 | 2 | 12 | 24 | 10 | 21 | 1 | 2 | 2 | 11 | 3 | 4 | 4 | 34 | 6 | 1 | 4 | 39 | 6 |
| 260804 | 10 | 9 | 3 | 4 | 17 | 15 | 4 | 2 | 18 | 10 | 11 | 32 | 13 | 8 | 4 | 6 | 1 | 18 | 1 | 1 | 31 | 3 | 13 | 1 | 11 | 26 | 2 | 3 | 3 | 12 | 4 | 5 | 33 | 1 | 7 | 2 | 5 | 40 | 7 |
| 260805 | 11 | 10 | 03 | 5 | 18 | 16 | 5 | 3 | 19 | 11 | 1 | 33 | 1 | 9 | 5 | 16 | 17 | 1 | 2 | 2 | 32 | 4 | 14 | 2 | 12 | 1 | 3 | 4 | 29 | 30 | 5 | 6 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 | 41 | 8 |
| 260806 | 12 | 11 | 1 | 6 | 19 | 17 | 07 | 4 | 20 | 12 | 2 | 34 | 2 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 33 | 5 | 15 | 3 | 13 | 26 | 4 | 5 | 1 | 1 | 31 | 7 | 2 | 3 | 9 | 4 | 37 | 38 | 9 |
| 260807 | 13 | 12 | 2 | 04 | 20 | 18 | 07 | 5 | 21 | 13 | 3 | 35 | 3 | 11 | 7 | 16 | 2 | 18 | 4 | 4 | 34 | 6 | 16 | 4 | 14 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 10 | 36 | 1 | 1 | 10 |
| 260808 | 14 | 13 | 3 | 1 | 21 | 19 | 1 | 6 | 22 | 10 | 4 | 36 | 4 | 12 | 8 | 1 | 3 | 18 | 5 | 5 | 21 | 7 | 17 | 5 | 15 | 2 | 27 | 7 | 3 | 3 | 2 | 9 | 4 | 5 | 11 | 1 | 37 | 2 | 11 |
| 260809 | 15 | 14 | 4 | 04 | 22 | 20 | 2 | 7 | 23 | 1 | 5 | 37 | 5 | 13 | 9 | 2 | 4 | 1 | 6 | 20 | 1 | 8 | 18 | 6 | 16 | 3 | 27 | 8 | 4 | 4 | 31 | 10 | 5 | 6 | 12 | 2 | 37 | 3 | 12 |
| 260810 | 16 | 15 | 5 | 1 | 23 | 21 | 3 | 8 | 24 | 2 | 6 | 38 | 6 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 9 | 19 | 7 | 17 | 4 | 1 | 28 | 5 | 30 | 1 | 11 | 6 | 7 | 13 | 36 | 1 | 38 | 39 |
| 260811 | 17 | 16 | 6 | 2 | 24 | 22 | 4 | 08 | 25 | 3 | 7 | 39 | 7 | 15 | 11 | 4 | 6 | 3 | 8 | 2 | 21 | 10 | 20 | 8 | 25 | 5 | 2 | 1 | 29 | 30 | 2 | 12 | 7 | 8 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 260812 | 18 | 17 | 7 | 3 | 25 | 23 | 5 | 1 | 26 | 4 | 11 | 40 | 8 | 16 | 12 | 5 | 7 | 18 | 9 | 3 | 1 | 11 | 21 | 9 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 30 | 3 | 13 | 8 | 9 | 15 | 2 | 37 | 38 | 2 |
| 260813 | 19 | 18 | 8 | 4 | 26 | 06 | 6 | 2 | 09 | 5 | 1 | 12 | 9 | 17 | 13 | 6 | 8 | 1 | 10 | 4 | 2 | 12 | 22 | 10 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 14 | 9 | 34 | 16 | 36 | 1 | 1 | 3 |
| 260814 | 20 | 19 | 9 | 5 | 27 | 1 | 7 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 10 | 18 | 15 | 7 | 17 | 2 | 11 | 20 | 3 | 13 | 23 | 11 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 15 | 10 | 1 | 17 | 1 | 2 | 38 | 4 |
| 260815 | 21 | 20 | 10 | 6 | 28 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | 19 | 1 | 8 | 1 | 3 | 12 | 1 | 4 | 14 | 24 | 12 | 4 | 9 | 27 | 5 | 4 | 3 | 31 | 16 | 11 | 2 | 18 | 36 | 3 | 1 | 39 |
| 260816 | 22 | 21 | 11 | 7 | 29 | 3 | 9 | 5 | 3 | 10 | 4 | 1 | 12 | 20 | 2 | 9 | 2 | 4 | 13 | 2 | 5 | 15 | 23 | 13 | 5 | 10 | 27 | 6 | 5 | 4 | 1 | 17 | 12 | 34 | 19 | 1 | 4 | 38 | 1 |
| 260817 | 23 | 22 | 12 | 8 | 30 | 4 | 10 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 13 | 21 | 3 | 10 | 3 | 5 | 14 | 3 | 6 | 16 | 23 | 14 | 25 | 11 | 1 | 7 | 6 | 5 | 31 | 18 | 13 | 1 | 20 | 36 | 37 | 1 | 2 |
| 260818 | 24 | 23 | 03 | 9 | 31 | 5 | 11 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | 14 | 22 | 15 | 16 | 4 | 6 | 15 | 4 | 7 | 22 | 1 | 15 | 1 | 12 | 2 | 8 | 7 | 30 | 1 | 19 | 14 | 2 | 21 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 260819 | 25 | 24 | 1 | 10 | 32 | 6 | 12 | 8 | 6 | 3 | 7 | 4 | 15 | 14 | 1 | 16 | 5 | 7 | 16 | 5 | 21 | 1 | 2 | 16 | 2 | 13 | 3 | 9 | 8 | 1 | 2 | 20 | 15 | 3 | 22 | 36 | 2 | 38 | 4 |
| 260820 | 01 | 25 | 2 | 04 | 05 | 7 | 13 | 9 | 7 | 4 | 8 | 5 | 16 | 1 | 2 | 1 | 17 | 8 | 17 | 6 | 1 | 2 | 23 | 17 | 3 | 14 | 4 | 10 | 9 | 2 | 3 | 21 | 16 | 4 | 23 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 260821 | 1 | 02 | 3 | 1 | 1 | 8 | 14 | 10 | 8 | 5 | 9 | 6 | 17 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 18 | 7 | 2 | 3 | 1 | 18 | 4 | 26 | 27 | 11 | 10 | 3 | 4 | 22 | 33 | 5 | 35 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 260822 | 01 | 02 | 4 | 2 | 2 | 9 | 15 | 11 | 9 | 6 | 10 | 7 | 18 | 3 | 4 | 3 | 2 | 10 | 19 | 20 | 21 | 4 | 2 | 19 | 5 | 26 | 1 | 12 | 11 | 4 | 5 | 23 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 |
| 260823 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 10 | 16 | 12 | 10 | 7 | 11 | 8 | 19 | 14 | 5 | 4 | 3 | 11 | 20 | 20 | 1 | 5 | 3 | 20 | 6 | 1 | 2 | 13 | 12 | 5 | 31 | 24 | 2 | 7 | 35 | 4 | 37 | 4 | 8 |
| 260824 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 11 | 17 | 13 | 11 | 8 | 11 | 9 | 20 | 1 | 6 | 16 | 4 | 12 | 19 | 1 | 21 | 22 | 4 | 21 | 7 | 2 | 3 | 14 | 13 | 6 | 1 | 25 | 3 | 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 9 |
| 260825 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 12 | 18 | 14 | 12 | 9 | 1 | 10 | 21 | 14 | 7 | 1 | 5 | 13 | 1 | 2 | 21 | 22 | 5 | 22 | 25 | 3 | 4 | 15 | 14 | 7 | 2 | 26 | 4 | 9 | 35 | 6 | 2 | 6 | 10 |
| 260826 | 4 | 4 | 8 | 04 | 6 | 13 | 07 | 15 | 13 | 10 | 2 | 11 | 22 | 1 | 8 | 2 | 6 | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 23 | 1 | 4 | 5 | 16 | 15 | 8 | 31 | 27 | 5 | 10 | 1 | 36 | 3 | 7 | 11 |
| 260827 | 01 | 5 | 9 | 1 | 7 | 14 | 1 | 16 | 14 | 10 | 3 | 12 | 23 | 14 | 9 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 24 | 2 | 26 | 6 | 17 | 16 | 9 | 1 | 28 | 6 | 11 | 35 | 1 | 4 | 8 | 12 |
| 260828 | 1 | 6 | 10 | 2 | 8 | 15 | 2 | 17 | 15 | 1 | 4 | 13 | 24 | 1 | 10 | 4 | 8 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 23 | 25 | 3 | 1 | 7 | 18 | 29 | 10 | 31 | 29 | 33 | 12 | 35 | 2 | 5 | 9 | 13 |
| 260829 | 2 | 7 | 11 | 3 | 9 | 16 | 3 | 18 | 09 | 2 | 5 | 14 | 13 | 2 | 11 | 5 | 9 | 3 | 5 | 20 | 21 | 4 | 1 | 26 | 4 | 2 | 8 | 19 | 1 | 11 | 1 | 30 | 1 | 13 | 1 | 3 | 6 | 10 | 39 |
| 260830 | 3 | 8 | 12 | 04 | 10 | 17 | 4 | 19 | 1 | 3 | 6 | 12 | 1 | 3 | 12 | 6 | 10 | 4 | 6 | 20 | 1 | 5 | 2 | 27 | 5 | 3 | 27 | 20 | 2 | 12 | 2 | 31 | 2 | 14 | 35 | 4 | 7 | 11 | 1 |
| 260831 | 4 | 9 | 03 | 1 | 11 | 18 | 5 | 20 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 7 | 11 | 18 | 7 | 20 | 21 | 6 | 3 | 28 | 6 | 4 | 1 | 21 | 29 | 13 | 3 | 32 | 3 | 15 | 1 | 5 | 8 | 12 | 2 |
| 260901 | 5 | 10 | 1 | 2 | 12 | 19 | 6 | 21 | 3 | 5 | 11 | 12 | 3 | 5 | 15 | 8 | 12 | 1 | 8 | 1 | 1 | 7 | 4 | 29 | 7 | 5 | 2 | 22 | 29 | 14 | 4 | 33 | 4 | 16 | 35 | 6 | 9 | 13 | 3 |
| 260902 | 6 | 11 | 2 | 04 | 13 | 20 | 7 | 22 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 9 | 13 | 18 | 9 | 20 | 2 | 8 | 5 | 30 | 8 | 6 | 3 | 23 | 1 | 30 | 5 | 32 | 5 | 17 | 1 | 7 | 10 | 14 | 4 |
| 260903 | 7 | 12 | 3 | 1 | 14 | 21 | 8 | 23 | 09 | 7 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 10 | 14 | 1 | 19 | 1 | 3 | 22 | 6 | 31 | 9 | 7 | 4 | 24 | 29 | 1 | 6 | 1 | 6 | 18 | 2 | 8 | 37 | 15 | 5 |
| 260904 | 8 | 13 | 4 | 2 | 15 | 22 | 9 | 24 | 1 | 8 | 3 | 3 | 6 | 8 | 3 | 16 | 15 | 18 | 1 | 2 | 4 | 1 | 23 | 24 | 10 | 8 | 27 | 25 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 | 19 | 3 | 9 | 1 | 16 | 6 |
| 260905 | 9 | 02 | 5 | 3 | 16 | 23 | 10 | 25 | 2 | 9 | 4 | 12 | 7 | 9 | 15 | 1 | 17 | 1 | 2 | 3 | 21 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 1 | 26 | 2 | 3 | 8 | 3 | 8 | 20 | 4 | 10 | 2 | 17 | 7 |
| 260906 | 10 | 02 | 6 | 4 | 17 | 24 | 11 | 26 | 3 | 10 | 5 | 1 | 8 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 27 | 3 | 30 | 31 | 4 | 9 | 21 | 5 | 11 | 3 | 18 | 8 |
| 260907 | 11 | 1 | 7 | 5 | 18 | 25 | 12 | 27 | 4 | 11 | 6 | 2 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 19 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | 3 | 28 | 4 | 1 | 31 | 5 | 10 | 22 | 6 | 36 | 4 | 38 | 9 |
| 260908 | 01 | 2 | 8 | 6 | 19 | 06 | 13 | 28 | 5 | 12 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 20 | 21 | 5 | 4 | 4 | 25 | 12 | 4 | 29 | 5 | 2 | 1 | 6 | 11 | 23 | 7 | 1 | 5 | 1 | 10 |
| 260909 | 1 | 3 | 9 | 7 | 20 | 1 | 07 | 29 | 6 | 13 | 8 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 22 | 5 | 5 | 1 | 13 | 5 | 28 | 6 | 30 | 2 | 7 | 12 | 24 | 8 | 2 | 6 | 2 | 11 |
| 260910 | 2 | 4 | 10 | 8 | 21 | 2 | 1 | 30 | 7 | 10 | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 24 | 2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 32 | 13 | 34 | 9 | 3 | 7 | 38 | 12 |
| 260911 | 3 | 5 | 11 | 9 | 22 | 3 | 2 | 31 | 8 | 1 | 11 | 2 | 4 | 14 | 15 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 21 | 2 | 7 | 1 | 3 | 15 | 7 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 14 | 1 | 10 | 4 | 8 | 38 | 13 |
| 260912 | 4 | 6 | 12 | 04 | 05 | 4 | 07 | 32 | 9 | 10 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | 7 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 16 | 8 | 3 | 9 | 3 | 5 | 2 | 33 | 2 | 11 | 5 | 9 | 1 | 14 |
| 260913 | 5 | 7 | 13 | 1 | 1 | 5 | 1 | 33 | 10 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 9 | 8 | 9 | 6 | 20 | 2 | 4 | 9 | 3 | 5 | 26 | 27 | 4 | 10 | 4 | 31 | 3 | 1 | 3 | 12 | 36 | 10 | 2 | 15 |
